SUBVENCION ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DE MIRALBUENO
Gestor
DISTRITOS ( Concejal Presidente de la Junta Municipal de Distrito de Miralbueno )
Ejercicio - Clave
2015 - 20157842550003
Plurianual
No
Vigencia
Del 2015-06-02 00:00:00.0 al 2015-12-31 00:00:00.0
Presupuesto (euros)
2343.0
% Anticipado
80
Funciones
Educación
Objetos
Cobertura de costes o del déficit
Línea Estratégica
3 - Asociacionismo y Participación
Ámbito
DISTRITOS : SUBVENCION A AMPAS
Tipo
Concurrencia Competitiva
Documentación
Resoluciones
Página 1 de 1
| Beneficiarios | Proyecto | Importe Concedido | Fecha Resol | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | Actividades culturales y deportivas | 677.62 euros | 27/11/2015 | Concedida |
| A.M.P.A. COLEGIO. PUBLICO JULIAN NIETO TAPIA | socio cultural y de servicios | 677.62 euros | 27/11/2015 | Concedida |
| RAZÓN SOCIAL | socio cultural y de servicios | 677.62 euros | 27/11/2015 | Concedida |
| A.M.P.A. LOS IBONES DEL COLEGIO PÚBLICO MIRALBUENO | Actividades culturales y deportivas | 677.62 euros | 27/11/2015 | Concedida |
| RAZÓN SOCIAL | Familia-Centro | 646.44 euros | 27/11/2015 | Concedida |
| A.M.P.A.A. "LAGOS AZULES" DEL CEIP MIRALBUENO II | Familia-Centro | 646.44 euros | 27/11/2015 | Concedida |
| RAZÓN SOCIAL | Actividades educativas complementarias | 341.32 euros | 27/11/2015 | Concedida |
| A.M.P.A.A. "MIRALBUENO" DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MIRALBUENO | Actividades educativas complementarias | 341.32 euros | 27/11/2015 | Concedida |

