AYUDAS ECONÓMICAS PARA PROYECTOS DEPORTE PARA TODOS - TEMPORADA 2024/2025
Ejercicio - Clave
2024 -
Plurianual
Sí
Presentación
Del2024-11-25 00:00:00.0 al 2024-12-02 00:00:00.0
Presupuesto (euros)
100000.0
Línea Estratégica
4 - Promoción del Deporte
Tipo
Concurrencia Competitiva
Documentación
Resoluciones
Página 1 de 1
| Beneficiarios | Proyecto | Importe Concedido | Fecha Resol | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACION-BASKET-ZARAGOZA-2002 | DEPORTE PARA TODOS 24/25 | 29766 euros | 31/01/2025 | Concedida |
| CLUB DEPORTIVO ADAPTA ZARAGOZA | DEPORTE SIN LIMITES: UN ESPACIO INCLUSIVO PARA TODOS | 16172.91 euros | 31/01/2025 | Concedida |
| SPECIAL OLYMPICS ARAGON | WE ARE THE UNIFIED GENERATION / MAS QUE PADEL | 10280.17 euros | 31/01/2025 | Concedida |
| C.D.IMPERIAL ZARAGOZA 2020 | DEPORTE PARA TODOS BARRIOS SAN JOSE,LAS FUENTES Y TORRERO 2024/25 | 6834.16 euros | 31/01/2025 | Concedida |
| FUNDACIÓN CANÓNICA VENECIA | ESCUELA TEANIMAS JUGANDO | 6673.19 euros | 31/01/2025 | Concedida |
| FÉNIX CULB DE RUGBY | RUGBY PARA TODOS | 4920 euros | 31/01/2025 | Concedida |
| OS ANDARINES DE ARAGÓN | ANDA QUE TE ANDA | 4680 euros | 31/01/2025 | Concedida |
| BASKET ANTIGUO BOSCOS | DIRECTAS AL ARO | 4297.16 euros | 31/01/2025 | Concedida |
| C.D.E. PADEL ZARAGOZA 2010 | ESCUELA PADEL ADAPTADO 2024/25 | 2754.03 euros | 31/01/2025 | Concedida |

