CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD, 2024: PROGRAMA IDEAS
Ejercicio - Clave
2024 -
Expediente
0026887/2024
Plurianual
Sí
Presupuesto (euros)
50000.0
% Anticipado
100
Línea Estratégica
3 - Asociacionismo y Participación
Tipo
Concurrencia Competitiva
Documentación
Resoluciones
Página 1 de 1
| Beneficiarios | Proyecto | Importe Concedido | Fecha Resol | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ***220** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 5000 euros | 19/12/2024 | Concedida |
| ***682** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 3000 euros | 17/12/2024 | Concedida |
| ***299** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 3000 euros | 17/12/2024 | Concedida |
| ***074** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 3000 euros | 18/12/2024 | Concedida |
| ***151** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 3000 euros | 18/12/2024 | Concedida |
| ***187** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 3000 euros | 18/12/2024 | Concedida |
| ***672** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 2979.04 euros | 18/12/2024 | Concedida |
| ***238** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 2600 euros | 17/12/2024 | Concedida |
| ***218** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 2500 euros | 18/12/2024 | Concedida |
| ***723** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 2000 euros | 17/12/2024 | Concedida |
| ***404** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 2000 euros | 18/12/2024 | Concedida |
| ***584** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 2000 euros | 18/12/2024 | Concedida |
| ***088** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 2000 euros | 18/12/2024 | Concedida |
| ***562** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 2000 euros | 18/12/2024 | Concedida |
| ***519** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 2000 euros | 17/12/2024 | Concedida |
| ***344** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 1850 euros | 20/12/2024 | Concedida |
| ***356** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 1000 euros | 16/12/2024 | Concedida |
| ***647** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 1000 euros | 20/12/2024 | Concedida |
| ***643** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 1000 euros | 18/12/2024 | Concedida |
| ***116** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 1000 euros | 27/11/2024 | Concedida |
| ***150** | PROGRAMA IDEAS 2024 | 999.44 euros | 27/11/2024 | Concedida |

