Información sobre el beneficiario: CULTURA ATOMICA S.L.U.
Subvenciones Solicitadas
6Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
87.787,71 euros
Página 1 de 16Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
87.787,71 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 23/12/19 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 12377.23 euros | Concedida |
| 6. MÚSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/07/23 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 12600 euros | Concedida |
| 6. MÚSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 24/07/24 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 12600 euros | Concedida |
| MÚSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 21/09/21 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 13500 euros | Concedida |
| MÚSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 09/09/22 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 16200 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 23/12/20 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 20510.48 euros | Concedida |

