Información sobre el beneficiario: ****308*
Subvenciones Solicitadas
6Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
5.960,69 euros
Página 1 de 16Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
5.960,69 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayudas a la vivienda | AYUDAS AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/16 | 8 - Vivienda | 1038.84 euros | Concedida |
| ALQUILER DE VIVIENDA | AYUDAS DE ZARAGOZA VIVIENDA AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS MUNICIPALES | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/15 | 8 - Vivienda | 1353.93 euros | Concedida |
| AYUDAS ALQUILER VIVIENDA | AYUDAS DE ZARAGOZA VIVIENDA AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS MUNICIPALES | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/14 | 8 - Vivienda | 1401.16 euros | Concedida |
| Ayudas a la vivienda | Ayudas directas al alquiler 2017 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/17 | 8 - Vivienda | 831.27 euros | Concedida |
| AYUDA A VIVIENDA | AYUDAS DIRECTAS AL ALQUILER 2018 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/01/18 | 8 - Vivienda | 1266.84 euros | Concedida |
| Ayuda pago tributos 2021, expdte: 0090129/2021 | Bases y Convocatoria de Ayudas para el pago de tributos en el municipio de Zaragoza ejercicio 2021 | Servicio de Panificación,Familia y Accesibilidad | 16/12/21 | 1 - Acción Social | 68.65 euros | Concedida |

