Información sobre el beneficiario: ASOCIACION JUVENIL PEÑAFLOR
Subvenciones Solicitadas
7Subvenciones Concedidas
7Total Concedido
4.906,36 euros
Página 1 de 17Subvenciones Concedidas
7Total Concedido
4.906,36 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peñaflor y sus jóvenes | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES | Ayuntamiento de Zaragoza | 22/09/17 | 3 - Asociacionismo y Participación | 627.75 euros | Concedida |
| ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS JÓVENES DEL BARRIO DE PEÑAFLOR DE GALLEGO | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES EN 2016 | Ayuntamiento de Zaragoza | 23/09/16 | 3 - Asociacionismo y Participación | 707.96 euros | Concedida |
| El conjunto de lo solicitado que reuna las bases de la convocatoria. | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS DE DISTRITOS RURALES | Consejería de Servicios Públicos y Personal | 14/11/14 | 3 - Asociacionismo y Participación | 708.21 euros | Concedida |
| Actividades destinadas a los jóvenes del barrio de Peñaflor | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS DE DISTRITOS RURALES | Consejería de Servicios Públicos y Personal | 20/11/15 | 3 - Asociacionismo y Participación | 735.34 euros | Concedida |
| PEÑAFLOR Y SUS GENTES | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2018 | Ayuntamiento de Zaragoza | 14/09/18 | 3 - Asociacionismo y Participación | 450 euros | Concedida |
| Peñaflor joven | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2019 | Ayuntamiento de Zaragoza | 25/10/19 | 3 - Asociacionismo y Participación | 450 euros | Concedida |
| COLONIAS DE VERANO 2018 | SUBVENCIONES PARA INICIATIVAS JUVENILES 2018 | Concejal Delegada de Educación e Inclusión | 09/11/18 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1227.1 euros | Concedida |

