Información sobre el beneficiario: ***578**
Subvenciones Solicitadas
5Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
4.335,27 euros
Página 1 de 15Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
4.335,27 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayudas a la vivienda | AYUDAS AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/16 | 8 - Vivienda | 1045.68 euros | Concedida |
| AYUDAS ALQUILER VIVIENDA | AYUDAS DE ZARAGOZA VIVIENDA AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS MUNICIPALES | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/14 | 8 - Vivienda | 960.41 euros | Concedida |
| Ayudas a la vivienda | Ayudas directas al alquiler 2017 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/10/17 | 8 - Vivienda | 359.28 euros | Concedida |
| Ayudas a la vivienda | Ayudas directas al alquiler 2017 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/17 | 8 - Vivienda | 532.78 euros | Concedida |
| AYUDA A VIVIENDA | AYUDAS DIRECTAS AL ALQUILER 2018 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/01/18 | 8 - Vivienda | 1437.12 euros | Concedida |

