Información sobre el beneficiario: TEATRO-CHE-Y-MOCHE-SL
Subvenciones Solicitadas
7Subvenciones Concedidas
7Total Concedido
84.921,09 euros
Página 1 de 17Subvenciones Concedidas
7Total Concedido
84.921,09 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. AYUDA CULTURA. ARTES ESCÉNICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 24/07/24 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 7700 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA. 2 ARTES ESCÉNICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 09/09/22 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 7777 euros | Concedida |
| 2. AYUDA CULTURA. ARTES ESCÉNICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/07/23 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 13500 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 23/12/19 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 15000 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA. 2 ARTES ESCENICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 21/09/21 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 17100 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 22/10/20 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 19755 euros | Concedida |
| Acciones mejora Competitividad | CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | Servicio de Economía y Consumo | 27/12/23 | 7 - Fomento Económico y Social | 4089.09 euros | Concedida |

