Información sobre el beneficiario: ***043**
Subvenciones Solicitadas
8Subvenciones Concedidas
8Total Concedido
72.500,00 euros
Página 1 de 18Subvenciones Concedidas
8Total Concedido
72.500,00 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 23/12/19 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 8100 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 23/12/20 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 8100 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA 4. CINE Y AUDIOVISUALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 21/09/21 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 9900 euros | Concedida |
| 4. AYUDA CULTURA. CINE Y AIDIOVISUALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 24/07/24 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 10800 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA 4. CINE Y AUDIOVISUALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 09/09/22 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 12600 euros | Concedida |
| PROYECTARAGÓN | AYUDAS ECONÓMICAS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U. | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 04/08/14 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 5000 euros | Concedida |
| PROYECTARAGON 2015 | AYUDAS ECONÓMICAS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U. | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/09/15 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 9000 euros | Concedida |
| MARIA MOLINER. TENDIENDO PALABRAS | AYUDAS ECONÓMICAS RELATIVAS A LAS SIGUIENTES ACTIV. CULTURALES EN ZARAGOZA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/09/16 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 9000 euros | Concedida |

