Información sobre el beneficiario: ASOCIACIÓN CULTURAL APILA
Subvenciones Solicitadas
8Subvenciones Concedidas
8Total Concedido
56.992,36 euros
Página 1 de 18Subvenciones Concedidas
8Total Concedido
56.992,36 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 23/12/19 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 7978.4 euros | Concedida |
| PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 21/09/21 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 8708.12 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 22/10/20 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 8910.89 euros | Concedida |
| 5. AYUDAS CULTURA, PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 24/07/24 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 8938.88 euros | Concedida |
| PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 09/09/22 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 9062.4 euros | Concedida |
| 5. AYUDAS CULTURA, PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/07/23 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 9243.67 euros | Concedida |
| Premio APILA | AYUDAS ECONÓMICAS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U. | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/09/15 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 2200 euros | Concedida |
| PREMIO APLA PRIMERA IMPRESIÓN | AYUDAS ECONÓMICAS RELATIVAS A LAS SIGUIENTES ACTIV. CULTURALES EN ZARAGOZA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/09/16 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 1950 euros | Concedida |

