Información sobre el beneficiario: ASOCIACIÓN CULTURAL "PEÑA Q-DAMOS?"
Subvenciones Solicitadas
6Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
4.236,14 euros
Página 1 de 16Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
4.236,14 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento de la entidad | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES | Ayuntamiento de Zaragoza | 22/09/17 | 3 - Asociacionismo y Participación | 631.12 euros | Concedida |
| GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES EN 2016 | Ayuntamiento de Zaragoza | 23/09/16 | 3 - Asociacionismo y Participación | 450 euros | Concedida |
| MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS DE DISTRITOS RURALES | Consejería de Servicios Públicos y Personal | 20/11/15 | 3 - Asociacionismo y Participación | 337.01 euros | Concedida |
| ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CURSOS DE BAILE | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS DE DISTRITOS RURALES | Consejería de Servicios Públicos y Personal | 14/11/14 | 3 - Asociacionismo y Participación | 337.01 euros | Concedida |
| MANTENIMIENTO ENTIDAD | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2018 | Ayuntamiento de Zaragoza | 28/09/18 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1198 euros | Concedida |
| Mantenimiento de la entidad | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2019 | Ayuntamiento de Zaragoza | 22/11/19 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1283 euros | Concedida |

