Información sobre el beneficiario: ***792**
Subvenciones Solicitadas
5Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
38.769,12 euros
Página 1 de 15Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
38.769,12 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. AYUDA CULTURA. ARTES ESCÉNICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 24/07/24 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 4950 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA. 2 ARTES ESCENICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 21/09/21 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 7153.57 euros | Concedida |
| 2. AYUDA CULTURA. ARTES ESCÉNICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/07/23 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 8279.03 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA. 2 ARTES ESCÉNICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 09/09/22 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 8437.13 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 22/10/20 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 9949.39 euros | Concedida |

