Información sobre el beneficiario: ASOCIACIÓN PLATAFORMA SOCIAL Y CULTURAL ESCUELA Y DESPENSA
Subvenciones Solicitadas
5Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
16.683,79 euros
Página 1 de 15Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
16.683,79 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FAMILIA COMO AGENTE SOCIAL ORGANIZADO Y REPRESENTADO | Convocatora Pública de Subvenciones en materia de Acción Social, ejercicio 2017 | Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa | 29/09/17 | 1 - Acción Social | 2900 euros | Concedida |
| PUNTO DE PARTIDA. PLAN DE RESCATE ECONOMICO A LAS FAMILIAS | CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EJERCICIO 2016. | Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa | 02/12/16 | 1 - Acción Social | 1000 euros | Concedida |
| NINIS EN ACCION | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS DE CASCO HISTÓRICO | Concejal Presidente de la Junta Municipal de Distrito de Casco Histórico | 06/11/15 | 3 - Asociacionismo y Participación | 326.85 euros | Concedida |
| Empleabilidad e inserción laboral en entornos familiares | SUBVENCIONES EMPRENDEDORES E INNOVACION SOCIAL | Organismo Autónomo Municipal de Empleo y Fomento Empresarial | 27/12/17 | 7 - Fomento Económico y Social | 5456.94 euros | Concedida |
| REDES FAMILIARES. | SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL EN 2015 | Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa | 08/10/15 | 1 - Acción Social | 7000 euros | Concedida |

