Información sobre el beneficiario: PEÑA CUBER
Subvenciones Solicitadas
5Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
3.534,00 euros
Página 1 de 15Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
3.534,00 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO DE LA SEDE | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS DE JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2024 | Distritos | 06/11/24 | 3 - Asociacionismo y Participación | 960 euros | Concedida |
| MANTENIMIENTO DE LOCAL | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES AÑO 2021 | Distritos | 01/09/21 | 3 - Asociacionismo y Participación | 500 euros | Concedida |
| MANTENIMIENTO SEDE | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES AÑO 2022 | Distritos | 10/11/22 | 3 - Asociacionismo y Participación | 500 euros | Concedida |
| Mantenimiento local | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2020 | Distritos | 17/11/20 | 3 - Asociacionismo y Participación | 685 euros | Concedida |
| MANTENIMIENTO DE LA SEDE | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2025 | Distritos | 06/11/25 | 3 - Asociacionismo y Participación | 889 euros | Concedida |

