Información sobre el beneficiario: COMISIÓN DE FIESTAS DEL BARRIO DE VILLARRAPA
Subvenciones Solicitadas
5Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
8.199,18 euros
Página 1 de 15Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
8.199,18 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTAS PATRONALES VILLARRAPA 2017 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A COMISIONES DE FESTEJOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES | Ayuntamiento de Zaragoza | 22/09/17 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1848 euros | Concedida |
| FIESTAS PATRONALES 2016 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A COMISIONES DE FESTEJOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2016 | Ayuntamiento de Zaragoza | 23/09/16 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1052.59 euros | Concedida |
| FIESTAS PATRONALES 2018 | SUBVENCIONES A COMISIONES DE FESTEJOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2018 | Ayuntamiento de Zaragoza | 21/09/18 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1848 euros | Concedida |
| FIESTAS PATRONALES VILLARRAPA 2025 | SUBVENCIONES A COMISIONES DE FESTEJOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2025 | Distritos | 14/11/25 | 3 - Asociacionismo y Participación | 2398 euros | Concedida |
| FIESTAS PATRONALES 2014 | SUBVENCIONES A LAS COMISIONES DE FESTEJOS DE DISTRITOS RURALES | Consejería de Servicios Públicos y Personal | 14/11/14 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1052.59 euros | Concedida |

