Información sobre el beneficiario: ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS-ROSALES EN FIESTAS
Subvenciones Solicitadas
5Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
10.628,00 euros
Página 1 de 15Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
10.628,00 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiestas de Rosales 2024 | SUBVENCIONES A COMISIONES DE FESTEJOS DE JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2024 | Distritos | 19/11/24 | 3 - Asociacionismo y Participación | 2257 euros | Concedida |
| FIESTAS ROSALES DEL CANAL | SUBVENCIONES A COMISIONES DE FESTEJOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2018 | Ayuntamiento de Zaragoza | 27/09/18 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1916 euros | Concedida |
| Fiestas Rosales del Canal 2019 | SUBVENCIONES A COMISIONES DE FESTEJOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2019 | Ayuntamiento de Zaragoza | 07/11/19 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1916 euros | Concedida |
| FIESTAS ROSALES 2023 | SUBVENCIONES A COMISIONES DE FESTEJOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2023 | Distritos | 31/10/23 | 3 - Asociacionismo y Participación | 2046 euros | Concedida |
| ROSALES 2025 | SUBVENCIONES A COMISIONES DE FESTEJOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2025 | Distritos | 05/11/25 | 3 - Asociacionismo y Participación | 2493 euros | Concedida |

