Información sobre el beneficiario: AA.VV. DEL ACTUR "AVEACTUR"
Subvenciones Solicitadas
6Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
9.010,38 euros
Página 1 de 16Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
9.010,38 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa de actividades año 2017 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES | Ayuntamiento de Zaragoza | 17/08/17 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1293.05 euros | Concedida |
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2016 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES EN 2016 | Ayuntamiento de Zaragoza | 29/08/16 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1419.32 euros | Concedida |
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 | SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2018 | Ayuntamiento de Zaragoza | 25/09/18 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1718.49 euros | Concedida |
| Funcionamiento de la Entidad | SUBVENCIONES A ASOCIACIONES VECINALES EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2019 | Ayuntamiento de Zaragoza | 18/09/19 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1450 euros | Concedida |
| Actividades año 2015 | SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE ACTUR | Concejal Presidente de la Junta Municipal de Distrito de Actur | 27/11/15 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1540.52 euros | Concedida |
| El conjunto de los solicitados. | SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE ACTUR | Concejal Presidente de la Junta Municipal de Distrito de Actur | 04/11/14 | 3 - Asociacionismo y Participación | 1589 euros | Concedida |

