Información sobre el beneficiario: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL LAS FUENTES
Subvenciones Solicitadas
7Subvenciones Concedidas
7Total Concedido
69.285,15 euros
Página 1 de 17Subvenciones Concedidas
7Total Concedido
69.285,15 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejoremos nuestro mercado CC Las Fuentes 2023. | CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES A MERCADOS DE ZARAGOZA AÑO 2023 | Servicio de Economía y Consumo | 13/11/23 | 7 - Fomento Económico y Social | 14686.18 euros | Concedida |
| Mejoremos nuestro mercado CC Las Fuentes 2025 | Convocatoria Subvenciones a Mercados 2025 de Zaragoza | Servicio de Economía y Consumo | 13/11/25 | 7 - Fomento Económico y Social | 8506 euros | Concedida |
| Mejoremos nuestro mercado Centro Comercial Las Fuentes 2020 | Subvencines a Mercados de Zaragoza | Servicio de Economía y Consumo | 30/09/20 | 7 - Fomento Económico y Social | 5519.69 euros | Concedida |
| Mejoremos nuestro Mercado CC Las Fuentes 2024 | Subvenciones a mercados de Zaragoza 2024 | Servicio de Economía y Consumo | 20/12/24 | 7 - Fomento Económico y Social | 16601.45 euros | Concedida |
| Mejoremos nuestro mercado CC Las Fuentes 2022 | Subvenciones a mercados publicos y privados 2022 | Servicio de Economía y Consumo | 07/10/22 | 7 - Fomento Económico y Social | 8961.52 euros | Concedida |
| Mejoremos nuestro mercado CC Las Fuentes 2021 | SUBVENCIONES A MERCADOS 2021 | Servicio de Economía y Consumo | 24/09/21 | 7 - Fomento Económico y Social | 11320.31 euros | Concedida |
| Mejoremos nuestro Mercado Las Fuentes | Subvenciones para Emprendimeinto de Mercados 2019 | Ayuntamiento de Zaragoza | 23/12/19 | 7 - Fomento Económico y Social | 3690 euros | Concedida |

