Información sobre el beneficiario: CAMPO DE INTERFERENCIAS
Subvenciones Solicitadas
6Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
20.497,50 euros
Página 1 de 16Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
20.497,50 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÚSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 21/09/21 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 1950 euros | Concedida |
| 6. MÚSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/07/23 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 2707.5 euros | Concedida |
| MÚSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 09/09/22 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 2850 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 23/12/19 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 3840 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 22/10/20 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 6650 euros | Concedida |
| VARIOS | AYUDAS ECONÓMICAS RELATIVAS A LAS SIGUIENTES ACTIV. CULTURALES EN ZARAGOZA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/09/16 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 2500 euros | Concedida |

