Información sobre el beneficiario: FUNDACIÓN ADUNARE
Subvenciones Solicitadas
20Subvenciones Concedidas
20Total Concedido
2.488.651,60 euros
Página 1 de 220Subvenciones Concedidas
20Total Concedido
2.488.651,60 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO FUNDACION ADUNARE PARA ATENCION A LA INFANCIA 2016 | ADUNARE INFANCIA 2016 | Concejal Delegada de Educación e Inclusión | 01/07/16 | 1 - Acción Social | 65000 euros | Concedida |
| PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 21/09/21 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 2848.75 euros | Concedida |
| PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 09/09/22 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 2848.75 euros | Concedida |
| 5. AYUDAS CULTURA, PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 24/07/24 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 2850 euros | Concedida |
| 5. AYUDAS CULTURA, PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/07/23 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 2999.8 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 22/10/20 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 6896.72 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 23/12/19 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 7575.58 euros | Concedida |
| LEER SABORERA Y EXPRESAR UN RECORRIDO LITE | AYUDAS ECONÓMICAS RELATIVAS A LAS SIGUIENTES ACTIV. CULTURALES EN ZARAGOZA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/09/16 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 6116 euros | Concedida |
| Prevención y promoción de la infancia y la adolescencia, en la ciudad del Zaragoza¿, para el año 2024 | CONVENIO ADUNARE ATENCIÓN INFANCIA | Servicios Sociales Comunitarios | 27/11/24 | 1 - Acción Social | 65000 euros | Concedida |
| CONVENIO ADUNARE INCLUSIÓN SOCIONLABORAL 2022 | CONVENIO ADUNARE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 2022 | Servicios Sociales Comunitarios | 12/09/22 | 1 - Acción Social | 475000 euros | Concedida |
| CONVENIO 2021 ADUNARE. INCLUSIÓN SOCIOLABORAL | CONVENIO ADUNARE PARA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL | Servicios Sociales Comunitarios | 06/07/21 | 1 - Acción Social | 475000 euros | Concedida |
| CONVENIO ADUNARE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2022 | CONVENIO ADUNARE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2022 | Servicios Sociales Comunitarios | 11/10/22 | 1 - Acción Social | 65000 euros | Concedida |
| CONVENIO ATENCIÓN INFANCIA ADUNARE | CONVENIO ATENCIÓN INFANCIA ADUNARE | Ayuntamiento de Zaragoza | 02/10/19 | 1 - Acción Social | 65000 euros | Concedida |
| PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, durante el año 2025 | CONVENIO ATENCIÓN INFANCIA ADUNARE | Servicios Sociales Comunitarios | 09/09/25 | 1 - Acción Social | 65000 euros | Concedida |
| CONVENIO ATENCIÓN INFANCIA ADUNARE | CONVENIO ATENCIÓN INFANCIA ADUNARE | Servicios Sociales Comunitarios | 13/09/23 | 1 - Acción Social | 65000 euros | Concedida |
| CONVENIO CON ADUNARE - ATENCION A LA INFANCIA | CONVENIO ATENCIÓN INFANCIA ADUNARE | Servicios Sociales Comunitarios | 06/08/20 | 1 - Acción Social | 65000 euros | Concedida |
| CONVENIO 2021 ADUNARE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Convenio atención infancia Adunare | Servicios Sociales Comunitarios | 29/07/21 | 1 - Acción Social | 65000 euros | Concedida |
| CONVENIO CON ADUNARE - PROMOCION INCLUSION SOCIOLABORAL | CONVENIO CON ADUNARE - INCLUSIÓN SOCIOLABORAL | Servicio de Panificación,Familia y Accesibilidad | 20/08/20 | 1 - Acción Social | 475000 euros | Concedida |
| CONENIO , PARA LA ATENCIÓN A LA INFANCIA, AÑO 2018. | CONVENIO CON LA FUNDACION ADUNARE - INFANCIA 2018. | Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa | 07/09/18 | 1 - Acción Social | 65000 euros | Concedida |
| PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIOLABORALPARA COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN AÑO 2017 | CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ADUNARE: INCLUSIÓN SOCIOLABORAL AÑO 2017 | Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa | 30/06/17 | 1 - Acción Social | 446516 euros | Concedida |

