Información sobre el beneficiario:
Subvenciones Solicitadas
6Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
42.675,00 euros
Página 1 de 16Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
42.675,00 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microcréditos 2020 (C-003730188) (0552071/2020) | ACCIONES DE FOMENTO Y AYUDAS MEDIANTE MICROCRÉDITOS REINTEGRABLES, PARA MANTENER LA ACTIVIDAD Y AYUDAR A AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS AFECTADOS POE EL COVID-19 | Oficina Técnica de Alcaldía | 15/10/20 | 7 - Fomento Económico y Social | 7500 euros | Concedida |
| 2. AYUDA CULTURA. ARTES ESCÉNICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/07/23 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 4675 euros | Concedida |
| 2. AYUDA CULTURA. ARTES ESCÉNICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 24/07/24 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 6050 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA. 2 ARTES ESCENICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 21/09/21 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 8400 euros | Concedida |
| AYUDAS CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 12/12/19 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 8550 euros | Concedida |
| Microcréditos 2020 (0572079/2020) | BASES REGULADORAS, DE LAS ACCIONES DE FOMENTO Y AYUDAS MEDIANTE MICROCRÉDITOS REINTEGRABLES, PARA MANTENER LA ACTIVIDAD Y AYUDAR A AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS AFECTADOS POR EL COVID-19 (SEGUNDA CONVOCATORIA). | Oficina Técnica de Alcaldía | 29/12/20 | 7 - Fomento Económico y Social | 7500 euros | Concedida |

