Información sobre el beneficiario: ***864**
Subvenciones Solicitadas
6Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
67.755,60 euros
Página 1 de 16Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
67.755,60 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 23/12/19 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 7500 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 22/10/20 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 8906 euros | Concedida |
| 1. CULTURA TRADICIONAL | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 24/07/24 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 11689.6 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA. 1 CULTURA TRADICIONAL ARAGONESA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 09/09/22 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 12572 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA 1. CULTURA TRADICIONAL ARAGONESA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/07/23 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 13488 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA. 1 CULTURA TRADICIONAL | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 21/09/21 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 13600 euros | Concedida |

