Información sobre el beneficiario: ***526**
Subvenciones Solicitadas
5Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
35.597,34 euros
Página 1 de 15Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
35.597,34 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 23/12/20 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 6113.34 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA 4. CINE Y AUDIOVISUALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 21/09/21 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 7700 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 23/12/19 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 7784 euros | Concedida |
| DE PROFESIÓN INCIERTA. EL MUNDO DE JOSÉ LUIS CANO | AYUDAS ECONÓMICAS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U. | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 04/08/14 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 4000 euros | Concedida |
| Pablo Gargallo. La escultura Luminosa | AYUDAS ECONÓMICAS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U. | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/09/15 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 10000 euros | Concedida |

