Información sobre el beneficiario: ***105**
Subvenciones Solicitadas
5Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
25.576,06 euros
Página 1 de 15Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
25.576,06 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microcréditos 2020 (C-003721707) (0543590/2020) | ACCIONES DE FOMENTO Y AYUDAS MEDIANTE MICROCRÉDITOS REINTEGRABLES, PARA MANTENER LA ACTIVIDAD Y AYUDAR A AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS AFECTADOS POE EL COVID-19 | Oficina Técnica de Alcaldía | 15/10/20 | 7 - Fomento Económico y Social | 5000 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA. 3 ARTES PLÁSTICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 21/09/21 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 3410 euros | Concedida |
| AYUDA CULTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 23/12/20 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 6792.5 euros | Concedida |
| 2. AYUDA CULTURA. ARTES ESCÉNICAS | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/07/23 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 9231.58 euros | Concedida |
| SUBVENCIONES COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2023, EXPDTE: 0066407/2023, NIF 73010573V | CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | Servicio de Economía y Consumo | 22/12/23 | 7 - Fomento Económico y Social | 1141.98 euros | Concedida |

