Encuesta de Satisfacción >> Datos Cuantitativos :
Medias Obtenidas para Servicios con menos de 5 participantes
Participantes
81Listado de Servicios
81Listado de Servicios
| Ambiente [Def] | Información [Def] | Calidad [Def] | Política [Def] | Liderazgo [Def] | Condiciones [Def] | Formación [Def] | Organización [Def] | Satisfacción | Cambio Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,51 | 6,57 | 8,09 | 6,36 | 6,74 | 6,16 | 6,41 | 6,59 | 7,09 | 18,52 % |
Servicios con más de 5 participantes
| Servicio | Ambiente [Def] | Información [Def] | Calidad [Def] | Política [Def] | Liderazgo [Def] | Condiciones [Def] | Formación [Def] | Organización [Def] | Satisfacción | Cambio Unidad | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLICIA LOCAL | 6,21 | 4,29 | 6,40 | 3,78 | 3,61 | 4,43 | 3,82 | 4,27 | 5,14 | 62,09 % | 306 |
| SERVICIOS SOCIALES | 6,25 | 4,87 | 6,47 | 3,99 | 4,33 | 5,19 | 5,27 | 4,25 | 5,01 | 54,07 % | 135 |
| SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 6,39 | 4,82 | 6,82 | 4,32 | 4,42 | 5,29 | 5,49 | 4,91 | 4,77 | 62,03 % | 79 |
| SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL | 8,38 | 5,58 | 7,96 | 4,83 | 5,21 | 5,53 | 4,54 | 5,18 | 6,74 | 6,58 % | 76 |
| SERVICIO DE CENTROS CIVICOS | 6,34 | 4,87 | 6,77 | 4,48 | 4,80 | 5,32 | 4,97 | 5,01 | 5,25 | 40,85 % | 71 |
| DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES | 6,03 | 4,86 | 6,52 | 4,16 | 4,67 | 5,71 | 5,02 | 4,57 | 5,24 | 41,38 % | 58 |
| SERVICIO DE EDUCACION | 6,88 | 5,14 | 7,36 | 5,16 | 5,81 | 4,72 | 4,79 | 5,28 | 6,05 | 37,93 % | 58 |
| SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS | 5,60 | 4,51 | 6,53 | 4,15 | 4,38 | 5,87 | 5,05 | 4,40 | 4,85 | 36,36 % | 55 |
| SERVICIO DE RECAUDACION | 5,98 | 4,63 | 5,30 | 4,67 | 4,91 | 3,79 | 4,47 | 4,23 | 5,19 | 62,79 % | 43 |
| DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y RELACIONES CON LOS CIUDADANOS | 6,15 | 4,18 | 6,79 | 3,64 | 3,87 | 5,46 | 4,72 | 4,38 | 5,13 | 38,46 % | 39 |
| SERVICIO DE CULTURA | 6,40 | 4,17 | 6,66 | 3,26 | 3,43 | 5,03 | 4,14 | 3,63 | 4,69 | 48,57 % | 35 |
| SERVICIO DE VOLUNTARIADO Y JUVENTUD | 6,94 | 4,66 | 7,53 | 3,66 | 3,91 | 5,19 | 5,22 | 5,53 | 5,03 | 25,00 % | 32 |
| SERVICIO DE DISTRITOS | 6,33 | 4,63 | 7,37 | 4,13 | 4,23 | 5,93 | 5,13 | 5,00 | 5,07 | 36,67 % | 30 |
| SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 6,90 | 5,14 | 7,07 | 5,34 | 6,14 | 5,00 | 5,07 | 5,28 | 6,21 | 68,97 % | 29 |
| SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA | 6,55 | 5,48 | 7,38 | 5,76 | 6,62 | 6,31 | 5,66 | 5,34 | 6,76 | 13,79 % | 29 |
| SERVICIO DE SALUD PÚBLICA | 4,00 | 4,23 | 6,23 | 3,08 | 3,00 | 6,19 | 5,38 | 3,62 | 3,88 | 65,38 % | 26 |
| SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS | 7,08 | 5,96 | 7,56 | 5,88 | 6,08 | 6,40 | 5,96 | 6,36 | 6,48 | 16,00 % | 25 |
| SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL | 4,00 | 4,16 | 5,60 | 3,84 | 4,48 | 5,84 | 4,28 | 4,00 | 4,68 | 56,00 % | 25 |
| SERVICIO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO ORGANIZATIVO | 7,05 | 5,62 | 7,67 | 6,00 | 6,38 | 5,48 | 5,95 | 6,05 | 6,52 | 42,86 % | 21 |
| CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES | 6,65 | 5,20 | 7,55 | 5,55 | 5,80 | 5,80 | 5,65 | 5,45 | 6,65 | 35,00 % | 20 |
| SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA | 6,50 | 4,80 | 7,05 | 4,55 | 5,05 | 6,45 | 4,70 | 4,15 | 6,50 | 20,00 % | 20 |
| SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA | 6,35 | 5,75 | 6,60 | 5,60 | 5,75 | 5,90 | 5,50 | 5,25 | 6,60 | 30,00 % | 20 |
| SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS | 6,83 | 6,17 | 7,39 | 6,28 | 6,44 | 5,72 | 5,22 | 6,56 | 6,44 | 44,44 % | 18 |
| SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA | 6,35 | 5,94 | 7,35 | 6,12 | 6,29 | 5,82 | 4,71 | 5,94 | 6,41 | 17,65 % | 17 |
| SERVICIO DE INSPECCION TRIBUTARIA | 7,12 | 5,31 | 8,06 | 6,12 | 6,75 | 6,56 | 5,88 | 5,94 | 7,25 | 18,75 % | 16 |
| AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE | 6,69 | 5,44 | 7,75 | 5,75 | 5,75 | 5,50 | 5,75 | 5,81 | 6,25 | 18,75 % | 16 |
| SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ZARAGOZA ACTIVA, FOMENTO Y TURISMO | 7,06 | 6,56 | 8,06 | 6,56 | 6,94 | 6,81 | 6,75 | 6,56 | 7,25 | 37,50 % | 16 |
| SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES | 5,57 | 5,14 | 6,50 | 4,64 | 5,07 | 6,07 | 5,64 | 4,93 | 5,86 | 35,71 % | 14 |
| SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 7,64 | 4,71 | 6,93 | 4,86 | 4,79 | 4,14 | 4,21 | 4,64 | 6,07 | 42,86 % | 14 |
| SERVICIO TÉCNICO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS | 4,00 | 3,79 | 5,57 | 3,71 | 4,21 | 3,71 | 3,36 | 4,14 | 4,64 | 42,86 % | 14 |
| DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA | 5,85 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 7,00 | 7,46 | 6,46 | 5,38 | 6,15 | 15,38 % | 13 |
| SERVICIO DE INFORMACION GEOGRAFICA | 3,00 | 3,69 | 6,85 | 3,77 | 3,92 | 6,62 | 5,38 | 3,77 | 4,23 | 30,77 % | 13 |
| SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 5,77 | 4,46 | 6,46 | 4,31 | 4,08 | 6,77 | 5,08 | 4,31 | 5,38 | 53,85 % | 13 |
| SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS | 5,33 | 5,58 | 7,42 | 5,33 | 5,42 | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 6,17 | 33,33 % | 12 |
| SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES | 7,25 | 5,08 | 7,50 | 5,08 | 5,42 | 5,83 | 5,58 | 5,25 | 6,42 | 25,00 % | 12 |
| SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS | 5,67 | 5,33 | 7,17 | 5,25 | 5,75 | 6,17 | 5,50 | 5,33 | 6,08 | 25,00 % | 12 |
| SERVICIO DE TESORERIA | 7,58 | 6,42 | 8,17 | 6,58 | 7,08 | 6,33 | 6,25 | 5,75 | 7,58 | 33,33 % | 12 |
| SERVICIO DE LICENCIAS | 6,67 | 5,58 | 7,42 | 4,42 | 5,25 | 5,33 | 5,08 | 4,17 | 6,33 | 25,00 % | 12 |
| SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE | 4,00 | 2,36 | 5,36 | 2,73 | 3,73 | 5,73 | 3,64 | 3,27 | 4,36 | 54,55 % | 11 |
| SERVICIO DE DISCIPLINA URBANISTICA | 6,55 | 5,27 | 7,36 | 5,00 | 5,45 | 7,64 | 5,55 | 5,91 | 6,64 | 45,45 % | 11 |
| SERVICIO DE CONTRATACION | 6,50 | 6,00 | 6,90 | 5,60 | 5,80 | 4,80 | 5,80 | 5,60 | 5,60 | 30,00 % | 10 |
| OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PROYECTOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES | 7,00 | 5,00 | 6,44 | 5,11 | 5,00 | 5,89 | 5,11 | 5,00 | 6,00 | 44,44 % | 9 |
| COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES | 6,56 | 6,56 | 8,00 | 6,00 | 6,67 | 5,67 | 5,78 | 5,44 | 6,33 | 11,11 % | 9 |
| DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO | 8,22 | 7,78 | 8,44 | 7,00 | 7,44 | 6,56 | 7,00 | 6,89 | 7,44 | 22,22 % | 9 |
| SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES | 6,44 | 5,78 | 6,33 | 5,11 | 6,44 | 5,78 | 4,56 | 5,44 | 6,11 | 11,11 % | 9 |
| DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMIA | 6,62 | 5,88 | 7,25 | 6,00 | 6,12 | 5,50 | 5,38 | 4,88 | 6,25 | 25,00 % | 8 |
| DIRECCION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y DISEÑO URBANO | 7,75 | 6,75 | 8,12 | 7,50 | 8,00 | 8,25 | 6,38 | 6,75 | 7,62 | 0,00 % | 8 |
| SERVICIO ADMINISTRACION DE SUELO Y VIVIENDA | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 2,29 | 4,00 | 6,86 | 4,00 | 2,14 | 4,57 | 85,71 % | 7 |
| SERVICIO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN | 6,71 | 4,86 | 6,86 | 5,00 | 5,57 | 4,29 | 5,14 | 4,43 | 6,57 | 14,29 % | 7 |
| SERVICIO DE TRAMITACION DE ASUNTOS JUDICIALES | 6,57 | 6,71 | 8,00 | 6,71 | 7,29 | 6,57 | 6,86 | 6,86 | 7,00 | 42,86 % | 7 |
| UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL | 7,71 | 8,71 | 8,71 | 8,43 | 8,29 | 8,14 | 8,57 | 8,43 | 8,00 | 28,57 % | 7 |
| SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS | 6,14 | 5,29 | 7,43 | 6,14 | 6,57 | 5,71 | 5,29 | 6,00 | 7,29 | 0,00 % | 7 |
| COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 6,67 | 4,50 | 7,33 | 4,17 | 4,33 | 4,50 | 4,00 | 4,67 | 4,00 | 66,67 % | 6 |
| SERVICIO DE CONTABILIDAD | 8,83 | 8,83 | 8,67 | 8,50 | 8,67 | 6,33 | 6,83 | 8,17 | 9,00 | 0,00 % | 6 |
| SERVICIO INGENIERIA DE DESARROLLO URBANO | 6,00 | 5,67 | 5,67 | 4,67 | 5,67 | 5,17 | 5,00 | 4,83 | 5,50 | 33,33 % | 6 |
| SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE | 7,20 | 6,40 | 8,60 | 6,00 | 6,20 | 5,60 | 6,80 | 7,20 | 7,40 | 20,00 % | 5 |
| SERVICIO DE RELACIONES LABORALES | 6,80 | 7,00 | 8,00 | 6,20 | 7,40 | 6,60 | 6,60 | 5,20 | 7,20 | 40,00 % | 5 |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 6,80 | 6,40 | 6,40 | 5,20 | 6,40 | 7,20 | 7,20 | 6,60 | 7,00 | 40,00 % | 5 |
| DIRECCION DE SERVICIOS INFORMACION Y ORGANIZACION | 5,60 | 5,60 | 7,60 | 5,60 | 5,80 | 6,80 | 7,20 | 6,00 | 5,40 | 40,00 % | 5 |
| CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CULTURA | 5,60 | 3,80 | 8,20 | 3,20 | 3,40 | 6,20 | 4,00 | 4,60 | 5,80 | 20,00 % | 5 |
| COORDIANCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE DERECHOS SOCIALES | 7,00 | 4,80 | 7,40 | 4,40 | 5,40 | 6,00 | 5,40 | 4,80 | 6,80 | 20,00 % | 5 |
| Nº Total Participantes | 1623 | ||||||||||

