Oficial Mantenimiento (PI)
11/06/2026 Cuadro elección plazas
| PROCESO: 19 PLAZAS OFICIAL MANTENIMIENTO -C2- (OEP20/21/22/23) | |||
| PLAZA | SERVICIO | NIVEL | ESTRATO |
| 542800002 | SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO | 15 | 3802 |
| 542800007 | SERVICIO DE EDUCACION | 15 | 3302 |
| 542800010 | SERVICIO DE EDUCACION | 15 | 3302 |
| 542800030 | SERVICIO DE CENTROS CIVICOS | 15 | 3802 |
| 542800031 | SERVICIO DE EDUCACION | 15 | 3302 |
| 542800042 | OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 15 | 3002 |
| 542800084 | SERVICIO DE MAYOR | 15 | 3802 |
| 542800086 | SERVICIO DE EDUCACION | 15 | 3302 |
| 542800099 | SERVICIO DE MAYOR | 15 | 3802 |
| 542800113 | SERVICIO DE EDUCACION | 15 | 3302 |
| 542800129 | SERVICIO DE EDUCACION | 15 | 3302 |
| 542800151 | SERVICIO DE CENTROS CIVICOS | 15 | 3802 |
| 542800199 | SERVICIO DE EDUCACION | 15 | 3302 |
| 542800265 | SERVICIO DE EDUCACION | 15 | 3302 |
| 542800320 | SERVICIO DE CENTROS CIVICOS | 15 | 3802 |
| 542800325 | SERVICIO DE CENTROS CIVICOS | 15 | 3802 |
| 542800326 | SERVICIO DE CENTROS CIVICOS | 15 | 3802 |
| 542800327 | SERVICIO DE CENTROS CIVICOS | 15 | 3802 |
| 542800331 | SERVICIO DE CENTROS CIVICOS | 15 | 3802 |
