<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><anexo><titulo>Orden del día del Pleno (Prop. Alc., dictámenes com inf e iniciativas grupos municipales) del 23/11/2018 09:00</titulo><tipo>Orden del dia</tipo><contenido><![CDATA[<p>Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los decretos y proposiciones de la M.I. Alcald&iacute;a Presidencia y los dict&aacute;menes de las Comisiones de Pleno, por si tiene a bien aceptarlos.</p>
<ul>
    <li>1. 	 Aprobaci&oacute;n de actas de las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los d&iacute;as 26 y 29 de octubre &uacute;ltimo, ambas ordinarias.</li>
    <li>2.  Informaci&oacute;n del Gobierno municipal (en su caso).</li>
</ul>
<h3>I. PARTE RESOLUTIVA</h3>
<ul>
    <li>3. Proposiciones de la M.I. Alcald&iacute;a-Presidencia.</li>
</ul>
<h3>ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES <br />
PRESIDENCIA Y PARTICIPACI&Oacute;N CIUDADANA</h3>
<ul>
    <li>4. 	 Conceder a la entidad Asociaci&oacute;n de Mayores Actur la declaraci&oacute;n de inter&eacute;s ciudadano (933518/18).</li>
    <li>5. 	 Conceder a la entidad Fundaci&oacute;n Federico Ozanam la declaraci&oacute;n de inter&eacute;s p&uacute;blico municipal (899742/18).</li>
    <li>6. 	 Conceder a la entidad Fundaci&oacute;n ASPACE Zaragoza la renovaci&oacute;n de la declaraci&oacute;n de inter&eacute;s p&uacute;blico municipal (64330/18).</li>
    <li>7. 	 Conceder a la entidad Asociaci&oacute;n Punto de Encuentro Familiar de Arag&oacute;n (APEFA) la renovaci&oacute;n de la declaraci&oacute;n de inter&eacute;s p&uacute;blico municipal (426593/18).</li>
</ul>
<h3>ECONOM&Iacute;A Y CULTURA</h3>
<ul>
    <li>8. 	 Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 18/091/5/53 en el presupuesto municipal, por cr&eacute;ditos extraordinarios con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 150.000,00 euros (1484257/18).</li>
    <li>9. 	 Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 18/092/5/54 en el presupuesto municipal, por cr&eacute;ditos extraordinarios con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 2.400.000,00 euros (1482009/18).</li>
    <li>10.  Aprobaci&oacute;n calendario de cierre contable ejercicio 2018 (1483628/2018).</li>
    <li>11. 	 Quedar enterado de resoluciones del Consejero Econom&iacute;a y Cultura relativas a convalidaci&oacute;n de gastos:
    <ul>
        <li>11.1. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 09/2018 de fecha 29 de agosto de 2018 por un importe de 131.540,12 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de julio de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado  (1174657/18)</li>
        <li>11.2. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 10/2018.Ejecuci&oacute;n Subsidiaria Urb. 71/3 de fecha 29 de agosto de 2018 por un importe de 32.180,07 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de julio de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado  (1144139/18)</li>
        <li>11.3. 	Aprobar la factura n&ordm; 20180517 de fecha 31 de agosto de 2018 por un importe de 1.371,33euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;COORDINACI&Oacute;N DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO P&Uacute;BLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES&quot;, en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1161983/18)</li>
        <li>11.4. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; UNO Y LIQUIDACI&Oacute;N de fecha 2 de agosto de 2018 por un importe de 29.854,10 euros (IVA incluido), relativa a la obra de &quot;EMERGENCIA EN CHALET MUNICIPAL. PARQUE OLIVER&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa OBRAS Y PROMOCIONES VILLAHERMOSA, S.L. por el concepto e importe antes indicado  (464123/18)</li>
        <li>11.5. 	Aprobar la factura n&ordm; 00687, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 8.233,32 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de atenci&oacute;n a mujeres v&iacute;ctimas de violencia&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor deASOCIACI&Oacute;N CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATL&Aacute;NTICO, por el concepto e importe antes indicado  (1160291/18)</li>
        <li>11.6. 	Aprobar la factura n&ordm; 3245346, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 36.266,57 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrimo y administraci&oacute;n prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, Jos&eacute; Garc&eacute;s y Palafox&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado  (1157902/18)</li>
        <li>11.7. 	Aprobar las facturas n&ordm; 9001686483, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 6.915,68 euros (IVA incluido), n&ordm; 9001686482, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 7.356,10 euros (IVA incluido) y n&ordm; 2060024466, de fecha 25 de julio de 2018, por importe de 18.385,95 euros, relativas a &quot;Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevaci&oacute;n de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., por el  concepto e importes antes indicados. (1155128/18)</li>
        <li>11.8. 	Aprobar la factura n&ordm; 4600046075, de fecha 10 de septiembre de 2018, por importe de 74.294,59 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios postales prestados durante el mes de agosto de 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de S.E. CORREOS Y TEL&Eacute;GRAFOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado  (1169434/18)</li>
        <li>11.9. 	Aprobar la factura n&ordm; 8/2018, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 5.016,66 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N DE VECINOS JER&Oacute;NIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado (1142356/18)</li>
        <li>11.10. 	Aprobar la factura n&ordm; 18FVA00087, de fecha 31/08/18, por importe de 248.357,37 euros (I.V.A. incluido), relativa a &quot;Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atenci&oacute;n de personas en situaci&oacute;n de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.  por el concepto e importe antes indicado (1174999/18)</li>
        <li>11.11. 	Aprobar la factura n&ordm; 08/2018, de fecha 31/07/2018, por importe de 35.401,54 euros (I.V.A. incluido), relativa a &quot;Servicios de mantenimiento de la central de recogida neum&aacute;tica, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera, julio 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UTE ENVAC IBERIA, S.A. -NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado  (1131650/18)</li>
        <li>11.12. 	Aprobar la factura n&ordm; 09/2018, de fecha 31/08/2018, por importe de 35.401,54 euros (I.V.A. incluido), relativa a &quot;Servicios de mantenimiento de la central de recogida neum&aacute;tica, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera, agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UTE ENVAC IBERIA, S.A. -NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado  (1131624/18)</li>
        <li>11.13. 	Aprobar la factura n&ordm; 00666, de fecha 31/07/18, por importe de 8.233,32 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de atenci&oacute;n a mujeres v&iacute;ctimas de violencia&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATL&Aacute;NTICO, por el concepto e importe antes indicado (1108210/18)</li>
        <li>11.14. 	Aprobar la factura n&ordm; F-V/2182658, de fecha 31/08/18, por importe de 1.498,81 euros (I.V.A. incluido), relativa a &quot;Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro de Protecci&oacute;n Animal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de YOLANDA ESTERAS SL  por el concepto e importe antes indicado  (1163485/18)</li>
        <li>11.15. 	Aprobar la factura n&ordm; 18/7896 de fecha 31/07/18, por importe de 5.006,71 euros (exento IVA) relativa a &quot;Servicio de programa de Educaci&oacute;n de Calle en el Casco Hist&oacute;rico&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor deFUNDACI&Oacute;N-FEDERICO-OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1174816/18)</li>
        <li>11.16. 	Aprobar la factura n&ordm; 08/18 de fecha 31/08/2018, por importe de 3.728,37 euros (exento IVA) relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Zascandil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor deASOCIACI&Oacute;N ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado (1174951/18)</li>
        <li>11.17. 	Aprobar la factura n&ordm; 2018/13 de fecha 31/08/2018, por importe de 4.724,92 euros (exento I.V.A.) relativa a &quot;Actividades en materia de infancia en CTL Pandora (San Jos&eacute;)&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor deASOCIACI&Oacute;N DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado  (1174963/18)</li>
        <li>11.18. 	Aprobar la factura n&ordm; 18/7895 de fecha 31/07/18, por importe de 12.500,19 euros (exento IVA) relativa a &quot;Actividades de infancia en CTL Cadeneta (Casco Hist&oacute;rico)&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor deFUNDACI&Oacute;N-FEDERICO-OZANAM, por el concepto e importe antes indicado  (1174987/18)</li>
        <li>11.19. 	Aprobar las facturas n&ordm; 9001707272, de fecha 31/08/18, por importe de 7.356,10 euros (IVA incluido) y n&ordm; 9001707273, de fecha 31/08/18, por importe de 6.915,68 euros, relativas a &quot;Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevaci&oacute;n de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (1181970/18)</li>
        <li>11.20. 	Aprobar las facturas n&ordm; 29901, de fecha 30/06/2018, por importe de 30.370,32 euros (I.V.A. incluido) y n&ordm; 29948, de fecha 30/06/2018, por importe de 30.275,00 euros (I.V.A. incluido), relativas a &quot;Servicios de limpieza prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MULTIANAU, S.L.,  por el concepto e importes antes indicado  (1131257/18)</li>
        <li>11.21. 	Aprobar factura n&ordm; VFC27025775, de fecha 19/09/18, por importe de 2.079,52 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Mantenimiento de 30 etil&oacute;metros port&aacute;tiles, 4 de precisi&oacute;n y 1 detector de drogas pertenecientes a la Polic&iacute;a Local de Zaragoza&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1108613/18)</li>
        <li>11.22. 	Aprobar factura n&ordm; 18/8886, de fecha 31/08/18, por importe de 7.184,45 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado  (1166239/18)</li>
        <li>11.23. 	Aprobar factura n&ordm; 18/8885, de fecha 31/08/18, por importe de 7.144,07 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado  (1166240/18)</li>
        <li>11.24. 	Aprobar la factura n&ordm; 2018250 de fecha 31/08/2018, por importe de 5.557,56 euros IVA incluido y n&ordm; 2018251 de fecha 31/08/2018, por importe de 5.505,05 euros IVA incluido relativas a &quot;Programa de Educaci&oacute;n de Calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N ADUNARE por el concepto e importe antes indicado (1174767/18)</li>
        <li>11.25. 	Aprobar la factura n&ordm; 9/2018 de fecha 30/08/2018, por importe de 12.975,02 euros IVA incluido relativa a &quot;Actividades de infancia realizadas en Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos) y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado (1174792/18)</li>
        <li>11.26. 	Aprobar la factura n&ordm; FEGTTS222018 de fecha 31/08/2018, por importe de 10.492,71 euros (IVA incluido) y n&ordm; FEGTTS232018 de fecha 31/08/2018, por importe de 10.060,50 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludotecas Birabolas y Gamusinos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GABINETE T&Eacute;CNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, Por el concepto e importe antes indicado (1174830/18)</li>
        <li>11.27. 	Aprobar la factura n&ordm; 2018276 de fecha 31/08/2018, por importe de 17.344,07 euros (exenta IVA) y n&ordm; 2018277 de fecha 31/08/2018, por importe de 7.591,34 euros (exenta IVA) relativas a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Zardacho (Oliver) y El Cuco (Delicias)&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N ADUNARE por el concepto e importe antes indicado (1174865/18)</li>
        <li>11.28. 	Aprobar la factura n&ordm; 3244343, de fecha 31/08/18, por importe de 276.698,14 euros (I.V.A. incluido) relativa a &quot;Servicios de socorrismo prestados durante los meses de verano en diversos centros municipales&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EULEN SA por el concepto e importes antes indicado (1206454/18)</li>
        <li>11.29. 	Aprobar la factura n&ordm; 000155/2018, de fecha 31/08/18, por importe de 2.299,00 euros (I.V.A. incluido) y n&ordm; 000165/2018, de fecha 17/09/18, por importe de 997,50 euros (I.V.A. incluido) relativas a &quot;Captura, recogida y traslado de animales de compa&ntilde;&iacute;a abandonados o perdidos en la Ciudad de Zaragoza 24 horas al d&iacute;a&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de D. PEDRO LEAL GALACHO por el concepto e importe antes indicado (1210940/18)</li>
        <li>11.30. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 126. OP. ASFALTO 2018 de fecha 29 de agosto de 2018 por un importe de 120.113,93 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 6 a 13 de agosto de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1193673/18)</li>
        <li>11.31. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 127 de fecha 31 de agosto de 2018 por un importe de 24.086,21 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1193685/18)</li>
        <li>11.32. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 128. Renovaci&oacute;n Redes de fecha 31 de agosto de 2018 por un importe de 45.436,66 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1202178/18)</li>
        <li>11.33. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 11/2018. Accesibilidad de fecha 14 de septiembre de 2018 por un importe de 48.212,83 euros (IVA incluido), relativa alos trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1239934/18)</li>
        <li>11.34. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 12/2018. Renovaci&oacute;n de Redes de fecha 14 de septiembre de 2018 por un importe de 9.211,33 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1240161/18)</li>
        <li>11.35. 	Aprobar las facturas n&ordm; 18FVA00085, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 351.448,48 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de prestaciones sociales domiciliarias, Zona I, agosto 2018&quot; y n&ordm; 18FVA00086, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 173.935,35 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de prestaciones sociales domiciliarias, Zona III, agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (1209917/18)</li>
        <li>11.36. 	Aprobar las facturas n&ordm; 711218080147, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 6.790,19 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de seguridad en Casa de los Morlanes, agosto 2018&quot;, n&ordm; 711218070130, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 2.845,41 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de seguridad en Centro Municipal Las Armas, julio 2018&quot; y n&ordm; 711218080146, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 2.845,41 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de seguridad en Centro Municipal Las Armas, agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPA&Ntilde;A, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1209760/18)</li>
        <li>11.37. 	Aprobar las facturas n&ordm; 751218080181, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 1.930,26 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Prestaci&oacute;n del servicio en el centro polivalente de Valdefierro, agosto 2018&quot; y n&ordm; 751218080180, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 1.699,42 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Prestaci&oacute;n del servicio en Casa de los Morlanes, agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A.,  por los conceptos e importes antes indicados. (1209819/18)</li>
        <li>11.38. 	Aprobar la factura n&ordm; 2018/ARA18/26845, de fecha 12 de septiembre de 2018, por importe de 23.374,19 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de teleasistencia situaci&oacute;n dependencia, agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1209868/18)</li>
        <li>11.39. 	Aprobar la factura n&ordm; 2018/ARA18/26844, de fecha 12 de septiembre de 2018, por importe de 122.129,63 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de teleasistencia preventiva, agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TELEASISTENCIA, S.A., con domicilio en Pza. de Antonio Beltr&aacute;n Mart&iacute;nez, edificio Trovador, 50002 Zaragoza y CIF A80495864, por el concepto e importe antes indicado (1209881/18)</li>
        <li>11.40. 	Aprobar la factura n&ordm; 18/8887, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 5.021,32 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de programa de educaci&oacute;n de calle en el Casco Hist&oacute;rico, agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1209930/18)</li>
        <li>11.41. 	Aprobar la factura n&ordm; 18/8888, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 12.000,86 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote n&uacute;mero 1: C.T.L. Cadeneta (Casco Hist&oacute;rico, Zona San Pablo), agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1209978/18)</li>
        <li>11.42. 	Aprobar la factura n&ordm; 08/2018, de fecha 3 de septiembre de 2018, por importe de 5.871,08 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote n&uacute;mero 9: C.T.L. La Cig&uuml;e&ntilde;a (Barrio de La Cartuja), agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE &quot;LA CIG&Uuml;E&Ntilde;A&quot;, por el concepto e importe antes indicado (1209980/18)</li>
        <li>11.43. 	Aprobar la factura n&ordm; 13/2018, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 1.238,00 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de Ludoteca &quot;Escarramate&quot;, agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor deASOCIACI&Oacute;N DE TIEMPO LIBRE &quot;PITUFOS&quot;, por el concepto e importe antes indicado (1209991/18)</li>
        <li>11.44. 	Aprobar la factura n&ordm; 8/2018, de fecha 7 de septiembre de 2018, por importe de 8.121,97 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote n&uacute;mero 3: C.T.L. &quot;El Tr&eacute;bol&quot; (Barrio de Torrero), agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N DE TIEMPO &quot;EL TR&Eacute;BOL&quot;, por el concepto e importe antes indicado (1210058/18)</li>
        <li>11.45. 	Aprobar la factura n&ordm; 474 de fecha 12 de septiembre de 2018, por importe de 5.344,19 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de programa de educaci&oacute;n de calle Actur, agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica afavor de ASOCIACI&Oacute;N OS MESACHES&quot;, por el concepto e importe antes indicado  (1210229/18)</li>
        <li>11.46. 	Aprobar las facturas n&ordm; 476, de fecha 13 de septiembre de 2018, por importe de 12.951,04 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.M.T.L. &quot;Barbol&quot;), agosto 2018&quot; y n&ordm; 475, de fecha 13 de septiembre de 2018, por importe de 4.852,74 (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.M.T.L. &quot;Os Mesaches&quot;), agosto 2018 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N OS MESACHES&quot;, por los conceptos e importes antes indicados. (1210095/18)</li>
        <li>11.47. 	Aprobar las facturas n&ordm; 00720, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 8.226,69 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.T.L. &quot;Arianta&quot;, Casetas), agosto 2018&quot;, n&ordm; 00721, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 8.226,69 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.T.L. &quot;Gusaramix&quot;, Monzalbarba), agosto 2018&quot;, n&ordm; 00659, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 7.319,36 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (Ludoteca ambulante), julio 2018&quot; y n&ordm; 00730, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 7.319,36 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (Ludoteca ambulante), agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL Y DEPORTIVA OC&Eacute;SANO ATL&Aacute;NTICO&quot;, por los conceptos e importes antes indicados. (1210156/18)</li>
        <li>11.48. 	Aprobar las facturas n&ordm; C18/89, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 17.334,88 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.M.T.L. y Ludoteca &quot;Capuz&oacute;n&quot;, Torrero), agosto 2018&quot;, n&ordm; C18/99, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 12.163,37 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.M.T.L. &quot;Musara&ntilde;a&quot;, Delicias), agosto 2018&quot;, n&ordm; C18/93, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 8.789,78 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.M.T.L. &quot;Saltapillos&quot;), agosto 2018&quot;, n&ordm; C18/98, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 17.334,88 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (Ludoteca &quot;Escondecucas&quot;, Las Fuentes), agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (1210119/18)</li>
        <li>11.49. 	Aprobar la factura n&ordm; C18/88, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 5.827,46 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de Programa de Educaci&oacute;n de Calle, Torrero, agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado  (1210181/18)</li>
