Participación Ciudadana >> Distrito Actur-Rey Fernando
Población Total de La Almozara
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 478 | 476 | 954 |
| 5-9 | 510 | 512 | 1022 |
| 10-14 | 771 | 773 | 1544 |
| 15-19 | 835 | 847 | 1682 |
| 20-24 | 886 | 838 | 1724 |
| 25-29 | 923 | 952 | 1875 |
| 30-34 | 925 | 826 | 1751 |
| 35-39 | 792 | 798 | 1590 |
| 40-44 | 1021 | 1229 | 2250 |
| 45-49 | 1354 | 1396 | 2750 |
| 50-54 | 1113 | 1085 | 2198 |
| 55-59 | 832 | 804 | 1636 |
| 60-64 | 619 | 656 | 1275 |
| 65-69 | 412 | 458 | 870 |
| 70-74 | 469 | 553 | 1022 |
| 75-79 | 387 | 497 | 884 |
| 80-84 | 232 | 328 | 560 |
| >85 | 121 | 276 | 397 |
| TOTAL | 12680 | 13304 | 25984 |
Población Extranjera La Almozara
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 573 | 483 | 1056 |
| África | 509 | 284 | 793 |
| América | 294 | 390 | 684 |
| Asia | 72 | 50 | 122 |
| Oceanía | 0 | 1 | 1 |
| Apátridas | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1448 | 1208 | 2656 |
Países más Representativos
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 385 | 354 | 739 |
| Marruecos | 225 | 135 | 360 |
| Ecuador | 110 | 118 | 228 |
| Colombia | 69 | 91 | 160 |
| Senegal | 63 | 48 | 111 |
| Gambia | 79 | 18 | 97 |
| TOTAL | 931 | 764 | 1695 |