Participación Ciudadana >> Barrio Rural Garrapinillos
Población Total Villarrapa
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 7 | 3 | 10 |
| 5-9 | 4 | 3 | 7 |
| 10-14 | 1 | 3 | 4 |
| 15-19 | 2 | 1 | 3 |
| 20-24 | 2 | 5 | 7 |
| 25-29 | 9 | 10 | 19 |
| 30-34 | 8 | 6 | 14 |
| 35-39 | 8 | 9 | 17 |
| 40-44 | 2 | 5 | 7 |
| 45-49 | 5 | 2 | 7 |
| 50-54 | 4 | 5 | 9 |
| 55-59 | 4 | 3 | 7 |
| 60-64 | 2 | 1 | 3 |
| 65-69 | 5 | 6 | 11 |
| 70-74 | 2 | 1 | 3 |
| 75-79 | 0 | 3 | 3 |
| 80-84 | 1 | 1 | 2 |
| >85 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 66 | 69 | 135 |
Población Extranjera de Movera
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 3 | 1 | 4 |
| África | 0 | 0 | 0 |
| América | 3 | 3 | 6 |
| Asia | 0 | 0 | 0 |
| Oceanía | 0 | 0 | 0 |
| Apátridas | 0 | 0 | 0 |
| No Consta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 4 | 10 |
Países Más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Colombia | 3 | 2 | 5 |
| Rumanía | 3 | 1 | 4 |
| Ecuador | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 6 | 4 | 10 |