Participación Ciudadana >> Barrio Rural Garrapinillos
Población Total San Juan de Mozarrifar
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 57 | 53 | 110 |
| 5-9 | 76 | 56 | 132 |
| 10-14 | 68 | 68 | 136 |
| 15-19 | 73 | 70 | 143 |
| 20-24 | 75 | 47 | 122 |
| 25-29 | 81 | 80 | 161 |
| 30-34 | 83 | 83 | 166 |
| 35-39 | 83 | 97 | 180 |
| 40-44 | 113 | 121 | 234 |
| 45-49 | 114 | 102 | 216 |
| 50-54 | 94 | 95 | 189 |
| 55-59 | 72 | 47 | 119 |
| 60-64 | 44 | 45 | 89 |
| 65-69 | 29 | 20 | 49 |
| 70-74 | 30 | 42 | 72 |
| 75-79 | 27 | 34 | 61 |
| 80-84 | 20 | 30 | 50 |
| >85 | 14 | 20 | 34 |
| TOTAL | 1153 | 1110 | 2263 |
Población Extranjera de San Juan de Mozarrifar
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 62 | 43 | 105 |
| África | 3 | 0 | 3 |
| América | 18 | 22 | 40 |
| Asia | 0 | 0 | 0 |
| Oceanía | 0 | 0 | 0 |
| Apátridas | 0 | 0 | 0 |
| No Consta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 83 | 65 | 148 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 36 | 24 | 60 |
| Ucrania | 11 | 3 | 14 |
| Colombia | 8 | 6 | 14 |
| Francia | 2 | 7 | 9 |
| Cuba | 5 | 3 | 8 |
| Polonia | 5 | 3 | 8 |
| TOTAL | 67 | 46 | 113 |