Participación Ciudadana >> Distrito Delicias
Población Total de Casablanca
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 596 | 562 | 1158 |
| 5-9 | 591 | 486 | 1077 |
| 10-14 | 553 | 511 | 1064 |
| 15-19 | 525 | 489 | 1014 |
| 20-24 | 536 | 504 | 1040 |
| 25-29 | 772 | 733 | 1505 |
| 30-34 | 950 | 871 | 1821 |
| 35-39 | 762 | 806 | 1568 |
| 40-44 | 721 | 812 | 1533 |
| 45-49 | 701 | 743 | 1444 |
| 50-54 | 627 | 638 | 1265 |
| 55-59 | 563 | 575 | 1138 |
| 60-64 | 457 | 463 | 920 |
| 65-69 | 296 | 286 | 582 |
| 70-74 | 218 | 268 | 486 |
| 75-79 | 184 | 233 | 417 |
| 80-84 | 101 | 195 | 296 |
| >85 | 64 | 156 | 220 |
| TOTAL | 9217 | 9331 | 18548 |
Población Extranjera Casablanca
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 206 | 209 | 415 |
| África | 105 | 48 | 153 |
| América | 242 | 331 | 573 |
| Asia | 8 | 10 | 18 |
| Oceanía | 0 | 0 | 0 |
| Apátridas | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 561 | 598 | 1159 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumania | 104 | 113 | 217 |
| Ecuador | 93 | 109 | 202 |
| Marruecos | 59 | 27 | 86 |
| Colombia | 44 | 37 | 81 |
| Argentina | 25 | 29 | 54 |
| Nicaragua | 6 | 37 | 43 |
| TOTAL | 233 | 269 | 502 |