014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 16.130.131,00 € Fecha Contable: 30-12-2022
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2017 Abono 11.992.474,56 € 540
enero 2017 Cargo 11.091.765,28 € 71
febrero 2017 Abono 3.204.589,15 € 508
febrero 2017 Cargo 4.033.587,98 € 58
marzo 2017 Abono 3.224.546,13 € 566
marzo 2017 Cargo 3.118.285,66 € 56
abril 2017 Abono 7.236.454,68 € 476
abril 2017 Cargo 3.067.997,21 € 48
mayo 2017 Abono 13.600.062,55 € 657
mayo 2017 Cargo 17.185.328,16 € 73
junio 2017 Abono 7.412.334,92 € 712
junio 2017 Cargo 7.458.247,20 € 56
julio 2017 Abono 5.588.480,18 € 595
julio 2017 Cargo 5.459.082,03 € 49
agosto 2017 Abono 2.304.606,29 € 508
agosto 2017 Cargo 1.795.993,07 € 40
septiembre 2017 Abono 2.518.117,14 € 569
septiembre 2017 Cargo 3.572.235,60 € 37
octubre 2017 Abono 11.412.685,29 € 591
octubre 2017 Cargo 11.498.462,71 € 77
noviembre 2017 Abono 9.436.591,29 € 574
noviembre 2017 Cargo 9.345.642,19 € 57
diciembre 2017 Abono 13.223.730,00 € 520
diciembre 2017 Cargo 10.838.415,19 € 39
enero 2018 Abono 8.411.828,35 € 579
enero 2018 Cargo 9.793.536,19 € 72
febrero 2018 Abono 2.859.520,96 € 567
febrero 2018 Cargo 1.744.896,02 € 40
marzo 2018 Abono 3.142.413,83 € 524
marzo 2018 Cargo 2.107.619,63 € 36
abril 2018 Abono 18.126.070,71 € 624
abril 2018 Cargo 3.428.575,35 € 47
mayo 2018 Abono 3.815.268,85 € 703
mayo 2018 Cargo 15.361.486,61 € 56
junio 2018 Abono 7.607.150,76 € 713
junio 2018 Cargo 8.475.858,70 € 58
julio 2018 Abono 3.402.453,32 € 625
julio 2018 Cargo 5.081.134,40 € 55
agosto 2018 Abono 2.908.924,29 € 522
agosto 2018 Cargo 6.963.167,46 € 40
septiembre 2018 Abono 5.615.758,13 € 580
septiembre 2018 Cargo 5.589.287,73 € 36
octubre 2018 Abono 12.532.042,67 € 667
octubre 2018 Cargo 5.554.185,26 € 60
noviembre 2018 Abono 10.508.037,77 € 608
noviembre 2018 Cargo 6.766.687,59 € 57
diciembre 2018 Abono 6.462.970,99 € 567
diciembre 2018 Cargo 7.450.023,40 € 42
enero 2019 Abono 8.784.012,68 € 565
enero 2019 Cargo 12.931.185,22 € 53
febrero 2019 Abono 4.079.732,71 € 588
febrero 2019 Cargo 2.476.892,04 € 50
marzo 2019 Abono 3.904.624,88 € 602
marzo 2019 Cargo 5.343.456,97 € 54
abril 2019 Abono 18.002.958,03 € 621
abril 2019 Cargo 5.775.860,70 € 63
mayo 2019 Abono 4.044.344,64 € 708
mayo 2019 Cargo 6.878.883,53 € 64
junio 2019 Abono 8.270.145,65 € 1032
junio 2019 Cargo 3.911.508,07 € 44
julio 2019 Abono 3.971.839,52 € 1109
julio 2019 Cargo 14.086.223,58 € 60
agosto 2019 Abono 5.488.746,65 € 839
agosto 2019 Cargo 10.087.653,78 € 46
septiembre 2019 Abono 12.833.314,81 € 609
septiembre 2019 Cargo 11.184.012,30 € 36
octubre 2019 Abono 13.867.418,39 € 690
octubre 2019 Cargo 8.621.221,42 € 61
noviembre 2019 Abono 17.411.850,49 € 627
noviembre 2019 Cargo 26.783.484,54 € 60
diciembre 2019 Abono 18.728.081,88 € 628
diciembre 2019 Cargo 19.150.731,23 € 46
enero 2020 Abono 10.880.523,18 € 632
enero 2020 Cargo 2.340.049,29 € 50
febrero 2020 Abono 13.999.516,77 € 648
febrero 2020 Cargo 14.234.068,10 € 45
marzo 2020 Abono 11.377.360,69 € 409
marzo 2020 Cargo 15.281.975,55 € 52
abril 2020 Abono 12.323.980,02 € 206
abril 2020 Cargo 7.951.640,54 € 33
mayo 2020 Abono 2.396.082,78 € 376
mayo 2020 Cargo 12.800.814,99 € 50
junio 2020 Abono 18.720.935,08 € 617
junio 2020 Cargo 18.022.861,06 € 50
julio 2020 Abono 9.943.599,63 € 1214
julio 2020 Cargo 7.276.669,33 € 88
agosto 2020 Abono 2.554.680,36 € 1068
agosto 2020 Cargo 4.710.847,03 € 61
septiembre 2020 Abono 17.754.404,45 € 771
septiembre 2020 Cargo 10.732.218,60 € 40
octubre 2020 Abono 6.770.725,98 € 768
octubre 2020 Cargo 6.089.239,27 € 71
noviembre 2020 Abono 19.972.280,93 € 704
noviembre 2020 Cargo 13.921.022,73 € 50
diciembre 2020 Abono 16.406.231,96 € 739
diciembre 2020 Cargo 23.354.826,63 € 64
enero 2021 Abono 11.703.081,50 € 608
enero 2021 Cargo 19.245.965,04 € 62
febrero 2021 Abono 32.614.853,95 € 727
febrero 2021 Cargo 17.731.283,98 € 53
marzo 2021 Abono 19.014.633,67 € 833
marzo 2021 Cargo 34.141.698,17 € 73
abril 2021 Abono 15.275.802,77 € 780
abril 2021 Cargo 13.675.649,14 € 58
mayo 2021 Abono 25.045.214,96 € 816
mayo 2021 Cargo 25.625.742,73 € 79
junio 2021 Abono 26.616.629,45 € 704
junio 2021 Cargo 12.829.285,58 € 72
julio 2021 Abono 18.118.438,84 € 533
julio 2021 Cargo 20.449.874,77 € 63
agosto 2021 Abono 13.236.234,08 € 460
agosto 2021 Cargo 13.481.073,91 € 40
septiembre 2021 Abono 23.742.871,28 € 532
septiembre 2021 Cargo 8.520.705,62 € 38
octubre 2021 Abono 13.257.576,03 € 553
octubre 2021 Cargo 20.569.179,21 € 64
noviembre 2021 Abono 14.265.739,81 € 549
noviembre 2021 Cargo 10.345.590,21 € 66
diciembre 2021 Abono 19.164.167,09 € 576
diciembre 2021 Cargo 27.319.387,54 € 65
enero 2022 Abono 29.997.881,46 € 458
enero 2022 Cargo 30.708.453,22 € 58
febrero 2022 Abono 13.048.629,85 € 562
febrero 2022 Cargo 13.845.248,78 € 64
marzo 2022 Abono 19.886.245,82 € 590
marzo 2022 Cargo 27.561.835,23 € 67
abril 2022 Abono 20.116.409,42 € 554
abril 2022 Cargo 13.046.455,27 € 44
mayo 2022 Abono 25.399.134,37 € 629
mayo 2022 Cargo 21.474.826,45 € 96
junio 2022 Abono 24.149.372,13 € 641
junio 2022 Cargo 24.108.326,56 € 84
julio 2022 Abono 9.962.309,12 € 510
julio 2022 Cargo 20.822.005,61 € 63
agosto 2022 Abono 8.195.748,13 € 489
agosto 2022 Cargo 15.527.546,57 € 46
septiembre 2022 Abono 24.326.095,44 € 515
septiembre 2022 Cargo 19.295.929,88 € 59
octubre 2022 Abono 19.115.371,77 € 542
octubre 2022 Cargo 13.685.558,15 € 81
noviembre 2022 Abono 14.539.799,39 € 534
noviembre 2022 Cargo 9.128.018,40 € 75
enero 2023 Abono 14.213.920,02 € 538
enero 2023 Cargo 15.391.535,87 € 79
febrero 2023 Abono 19.628.486,27 € 526
febrero 2023 Cargo 14.223.820,29 € 53
marzo 2023 Abono 26.767.788,05 € 583
marzo 2023 Cargo 22.725.613,50 € 64
abril 2023 Abono 26.564.534,94 € 559
abril 2023 Cargo 23.135.060,18 € 45
mayo 2023 Abono 14.883.367,72 € 688
mayo 2023 Cargo 12.273.526,34 € 69
junio 2023 Abono 9.582.895,14 € 652
junio 2023 Cargo 17.178.311,24 € 67
julio 2023 Abono 29.695.536,99 € 570
julio 2023 Cargo 27.723.181,15 € 64
agosto 2023 Abono 6.714.993,67 € 514
agosto 2023 Cargo 14.542.705,04 € 50
septiembre 2023 Abono 18.653.659,77 € 554
septiembre 2023 Cargo 22.053.902,48 € 47
octubre 2023 Abono 12.056.018,52 € 606
octubre 2023 Cargo 7.810.336,35 € 74
noviembre 2023 Abono 15.363.706,83 € 566
noviembre 2023 Cargo 20.693.745,27 € 52
diciembre 2023 Abono 5.906.971,98 € 534
diciembre 2023 Cargo 4.482.171,42 € 52
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2017 887.123,34 €
29-12-2017 2.861.502,74 €
29-06-2018 5.911.783,70 €
31-12-2018 9.937.485,03 €
28-06-2019 19.705.517,09 €
31-12-2019 2.093.441,98 €
30-06-2020 1.160.430,97 €
31-12-2020 8.477.530,69 €
30-06-2021 15.498.122,35 €
31-12-2021 16.597.338,22 €
30-06-2022 18.449.865,76 €
30-12-2022 16.130.131,00 €
30-06-2023 10.539.710,39 €
31-12-2023 1.624.556,44 €