Caja Rural de Soria
Titular: Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda B50005701
Clase: Corriente
IBAN: **3017************5727
Saldo: 499.864,60 € Fecha Contable: 30-12-2022
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
febrero 2018 Cargo 36,06 € 1
marzo 2018 Abono 500.000,00 € 1
junio 2018 Abono 0,36 € 1
septiembre 2018 Cargo 215,10 € 1
diciembre 2018 Abono 0,36 € 1
febrero 2019 Cargo 36,06 € 1
marzo 2019 Abono 350.000,00 € 1
abril 2019 Abono 36,06 € 1
agosto 2019 Abono 0,36 € 1
enero 2020 Cargo 36,06 € 1
mayo 2020 Cargo 2.500,00 € 1
julio 2020 Abono 1.000.000,00 € 1
julio 2020 Cargo 227.587,56 € 6
agosto 2020 Abono 296,13 € 1
agosto 2020 Cargo 634.723,04 € 11
septiembre 2020 Cargo 19.290,24 € 9
octubre 2020 Abono 2.300.000,00 € 1
octubre 2020 Cargo 768.109,07 € 16
diciembre 2020 Cargo 600.000,00 € 1
enero 2021 Cargo 600.036,06 € 2
junio 2021 Abono 533.000,73 € 2
junio 2021 Cargo 900.000,00 € 1
agosto 2021 Cargo 669,09 € 2
septiembre 2021 Cargo 393,09 € 1
octubre 2021 Abono 566.963,00 € 1
octubre 2021 Cargo 393,09 € 1
noviembre 2021 Cargo 400.532,47 € 2
diciembre 2021 Abono 380.740,72 € 2
diciembre 2021 Cargo 695.742,44 € 3
enero 2022 Cargo 250.776,70 € 3
febrero 2022 Cargo 740,64 € 1
marzo 2022 Abono 252,87 € 1
marzo 2022 Cargo 350.740,64 € 2
abril 2022 Cargo 200.740,64 € 2
mayo 2022 Abono 145.497,85 € 1
mayo 2022 Cargo 740,64 € 1
junio 2022 Abono 588.000,73 € 2
junio 2022 Cargo 749,43 € 2
julio 2022 Cargo 872,61 € 1
agosto 2022 Cargo 6.142,03 € 1
septiembre 2022 Cargo 6.142,03 € 1
octubre 2022 Cargo 57.967,00 € 2
noviembre 2022 Cargo 134.444,61 € 3
diciembre 2022 Cargo 60.906,95 € 3
enero 2023 Cargo 350.945,64 € 8
febrero 2023 Cargo 185.042,76 € 6
marzo 2023 Abono 281.556,82 € 4
marzo 2023 Cargo 16.759,10 € 2
abril 2023 Cargo 16.759,10 € 2
mayo 2023 Abono 1,46 € 2
mayo 2023 Cargo 16.759,10 € 2
junio 2023 Abono 272.489,32 € 2
junio 2023 Cargo 16.859,10 € 4
julio 2023 Cargo 121.526,47 € 2
agosto 2023 Cargo 13.865,55 € 4
septiembre 2023 Cargo 13.816,60 € 2
octubre 2023 Cargo 17.323,91 € 8
noviembre 2023 Abono 142.803,33 € 1
noviembre 2023 Cargo 16.765,47 € 5
diciembre 2023 Cargo 19.563,50 € 11
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 556.302,72 €
31-12-2018 556.087,98 €
28-06-2019 906.087,98 €
31-12-0019 906.088,70 €
30-06-2020 903.552,64 €
31-12-2020 1.954.138,86 €
30-06-2021 987.103,53 €
31-12-2021 837.077,07 €
30-06-2022 766.339,83 €
30-12-2022 499.864,60 €
30-06-2023 475.326,00 €
31-12-2023 415.267,83 €