Caja Rural de Aragón, S.C.C.
Titular: Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda B50005701
Clase: Corriente
IBAN: **3191************5020
Saldo: 151.572,29 € Fecha Contable: 30-12-2022
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono 52.119,49 € 303
febrero 2018 Abono 49.139,70 € 276
marzo 2018 Abono 44.270,59 € 269
abril 2018 Abono 49.172,13 € 292
mayo 2018 Abono 58.479,42 € 344
junio 2018 Abono 54.717,59 € 323
julio 2018 Abono 56.004,98 € 332
julio 2018 Cargo 0,57 € 1
agosto 2018 Abono 50.536,95 € 301
septiembre 2018 Abono 62.966,39 € 343
octubre 2018 Abono 43.179,29 € 259
noviembre 2018 Abono 69.221,20 € 398
diciembre 2018 Abono 76.947,27 € 401
enero 2019 Abono 54.161,64 € 326
febrero 2019 Abono 54.942,43 € 308
marzo 2019 Abono 56.800,34 € 330
abril 2019 Abono 49.490,74 € 288
mayo 2019 Abono 63.260,92 € 375
junio 2019 Abono 68.272,73 € 293
julio 2019 Abono 60.904,62 € 351
agosto 2019 Abono 53.366,20 € 299
septiembre 2019 Abono 54.509,72 € 294
septiembre 2019 Cargo 78,51 € 1
octubre 2019 Abono 61.395,88 € 358
octubre 2019 Cargo 100,00 € 1
noviembre 2019 Abono 59.537,63 € 366
noviembre 2019 Cargo 290,00 € 1
diciembre 2019 Abono 58.737,91 € 328
diciembre 2019 Cargo 290,00 € 1
enero 2020 Abono 67.648,16 € 346
febrero 2020 Abono 67.938,63 € 380
febrero 2020 Cargo 260,00 € 1
marzo 2020 Abono 46.722,67 € 249
marzo 2020 Cargo 345,00 € 2
abril 2020 Abono 43.359,04 € 200
abril 2020 Cargo 42,28 € 1
mayo 2020 Abono 48.223,78 € 250
junio 2020 Abono 77.026,29 € 380
junio 2020 Cargo 1.037,44 € 4
julio 2020 Abono 57.850,48 € 313
julio 2020 Cargo 481,34 € 3
agosto 2020 Abono 54.210,14 € 312
agosto 2020 Cargo 520,00 € 2
septiembre 2020 Abono 75.029,37 € 417
septiembre 2020 Cargo 524,96 € 2
octubre 2020 Abono 78.124,51 € 422
octubre 2020 Cargo 2.300.300,00 € 3
noviembre 2020 Abono 91.661,94 € 494
noviembre 2020 Cargo 260,00 € 1
diciembre 2020 Abono 79.014,52 € 395
diciembre 2020 Cargo 260,00 € 1
enero 2021 Abono 59.862,99 € 352
enero 2021 Cargo 290,00 € 2
febrero 2021 Abono 69.926,16 € 398
febrero 2021 Cargo 346,04 € 2
marzo 2021 Abono 61.678,70 € 377
marzo 2021 Cargo 260,00 € 1
abril 2021 Abono 71.136,44 € 376
abril 2021 Cargo 120.260,00 € 2
mayo 2021 Abono 56.558,36 € 305
mayo 2021 Cargo 440.000,00 € 2
junio 2021 Abono 61.219,24 € 328
junio 2021 Cargo 4,13 € 7
julio 2021 Abono 59.355,85 € 350
julio 2021 Cargo 120.043,67 € 15
agosto 2021 Abono 56.681,62 € 290
agosto 2021 Cargo 659,24 € 11
septiembre 2021 Abono 65.720,12 € 310
septiembre 2021 Cargo 16,88 € 17
octubre 2021 Abono 57.312,95 € 284
octubre 2021 Cargo 150.014,64 € 15
noviembre 2021 Abono 69.232,44 € 336
noviembre 2021 Cargo 87,47 € 14
diciembre 2021 Abono 64.932,61 € 358
diciembre 2021 Cargo 20,91 € 18
enero 2022 Abono 60.715,88 € 304
enero 2022 Cargo 215.283,23 € 19
febrero 2022 Abono 68.419,38 € 352
febrero 2022 Cargo 19,49 € 16
marzo 2022 Abono 87.320,31 € 418
marzo 2022 Cargo 160.527,39 € 23
abril 2022 Abono 76.401,48 € 404
abril 2022 Cargo 30,84 € 17
mayo 2022 Abono 79.214,87 € 391
mayo 2022 Cargo 100.028,20 € 21
junio 2022 Abono 80.651,84 € 379
junio 2022 Cargo 30,50 € 18
julio 2022 Abono 99.683,30 € 388
julio 2022 Cargo 230.019,90 € 18
agosto 2022 Abono 1.253.853,30 € 328
agosto 2022 Cargo 1.250.021,31 € 22
septiembre 2022 Abono 1.500.598,58 € 375
septiembre 2022 Cargo 1.200.056,43 € 20
octubre 2022 Abono 69.548,17 € 353
octubre 2022 Cargo 300.023,91 € 20
noviembre 2022 Abono 94.699,68 € 414
noviembre 2022 Cargo 29,90 € 19
diciembre 2022 Abono 71.355,91 € 329
diciembre 2022 Cargo 160.223,00 € 18
enero 2023 Abono 72.802,03 € 368
enero 2023 Cargo 25,74 € 17
febrero 2023 Abono 72.262,93 € 301
febrero 2023 Cargo 20,53 € 20
marzo 2023 Abono 90.609,28 € 424
marzo 2023 Cargo 290,99 € 28
abril 2023 Abono 79.754,37 € 345
abril 2023 Cargo 330.034,48 € 21
mayo 2023 Abono 67.337,70 € 302
mayo 2023 Cargo 110.279,03 € 21
junio 2023 Abono 85.423,83 € 366
junio 2023 Cargo 49,97 € 24
julio 2023 Abono 82.208,08 € 358
julio 2023 Cargo 49,97 € 23
agosto 2023 Abono 62.075,47 € 281
agosto 2023 Cargo 25,81 € 21
septiembre 2023 Abono 73.110,71 € 317
septiembre 2023 Cargo 47,08 € 33
octubre 2023 Abono 89.195,32 € 372
octubre 2023 Cargo 29,78 € 33
noviembre 2023 Abono 85.661,12 € 364
noviembre 2023 Cargo 466.630,66 € 32
diciembre 2023 Abono 84.237,06 € 325
diciembre 2023 Cargo 46,03 € 25
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 721.303,73 €
31-12-2018 1.080.158,97 €
28-06-2019 1.427.087,77 €
31-12-0019 1.774.781,22 €
30-06-2020 2.124.724,51 €
31-12-2020 258.269,17 €
30-06-2021 77.490,89 €
31-12-2021 179.882,97 €
30-06-2022 151.572,29 €
30-12-2022 151.572,29 €
30-06-2023 128.426,18 €
31-12-2023 138.084,61 €