037-IBERCAJA BANCO, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************8439
Saldo: 1.583.519,01 € Fecha Contable: 30-06-2022
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2017 Abono 528.570,35 € 239
enero 2017 Cargo 629.429,44 € 2
febrero 2017 Abono 280.861,92 € 238
febrero 2017 Cargo 520.082,36 € 1
marzo 2017 Abono 291.338,70 € 254
marzo 2017 Cargo 555.118,58 € 2
abril 2017 Abono 273.681,09 € 195
mayo 2017 Abono 508.130,26 € 255
mayo 2017 Cargo 509.111,27 € 2
junio 2017 Abono 467.300,48 € 270
junio 2017 Cargo 35.212,90 € 1
julio 2017 Abono 341.865,78 € 238
julio 2017 Cargo 674.423,57 € 1
agosto 2017 Abono 269.109,02 € 235
agosto 2017 Cargo 360.685,45 € 3
septiembre 2017 Abono 295.656,99 € 103
septiembre 2017 Cargo 286.829,25 € 1
octubre 2017 Abono 349.090,93 € 94
octubre 2017 Cargo 102.252,25 € 1
noviembre 2017 Abono 375.178,71 € 101
noviembre 2017 Cargo 517.636,34 € 5
diciembre 2017 Abono 354.480,12 € 79
diciembre 2017 Cargo 579.107,11 € 1
enero 2018 Abono 414.092,31 € 95
enero 2018 Cargo 222.321,15 € 3
febrero 2018 Abono 412.977,32 € 92
febrero 2018 Cargo 519.579,22 € 4
marzo 2018 Abono 365.398,11 € 87
marzo 2018 Cargo 369.449,70 € 3
abril 2018 Abono 300.659,18 € 89
abril 2018 Cargo 574.805,11 € 5
mayo 2018 Abono 393.676,61 € 94
mayo 2018 Cargo 204.386,53 € 3
junio 2018 Abono 281.278,32 € 83
junio 2018 Cargo 336.690,78 € 2
julio 2018 Abono 343.540,86 € 92
julio 2018 Cargo 25.769,76 € 3
agosto 2018 Abono 225.493,40 € 91
agosto 2018 Cargo 194.615,92 € 5
septiembre 2018 Abono 234.170,10 € 90
septiembre 2018 Cargo 727.877,71 € 2
octubre 2018 Abono 306.917,34 € 93
octubre 2018 Cargo 2
noviembre 2018 Abono 317.187,53 € 24
noviembre 2018 Cargo 855.655,24 € 5
diciembre 2018 Abono 483.498,47 € 21
enero 2019 Abono 359.830,66 € 22
febrero 2019 Abono 484.021,12 € 24
febrero 2019 Cargo 853.247,41 € 3
marzo 2019 Abono 279.747,14 € 21
marzo 2019 Cargo 213.735,08 € 3
abril 2019 Abono 330.005,22 € 21
abril 2019 Cargo 491.688,85 € 2
mayo 2019 Abono 542.884,06 € 24
mayo 2019 Cargo 353.925,74 € 1
junio 2019 Abono 278.222,43 € 21
junio 2019 Cargo 145.190,30 € 2
julio 2019 Abono 343.667,56 € 25
julio 2019 Cargo 356.006,92 € 1
agosto 2019 Abono 382.517,06 € 24
agosto 2019 Cargo 98.706,24 € 4
septiembre 2019 Abono 415.723,94 € 24
septiembre 2019 Cargo 928.905,24 € 4
octubre 2019 Abono 347.510,59 € 28
octubre 2019 Cargo 116.003,32 € 3
noviembre 2019 Abono 430.430,14 € 22
noviembre 2019 Cargo 406.112,62 € 5
diciembre 2019 Abono 353.052,33 € 22
diciembre 2019 Cargo 221.025,68 € 1
enero 2020 Abono 533.927,28 € 25
enero 2020 Cargo 910.760,60 € 6
febrero 2020 Abono 697.045,32 € 26
febrero 2020 Cargo 419.272,63 € 2
marzo 2020 Abono 706.050,62 € 26
marzo 2020 Cargo 1.060.228,22 € 9
abril 2020 Abono 218.864,49 € 20
mayo 2020 Abono 228.682,98 € 22
mayo 2020 Cargo 262.936,06 € 3
junio 2020 Abono 116.625,38 € 23
junio 2020 Cargo 66.384,11 € 3
julio 2020 Abono 187.324,32 € 26
julio 2020 Cargo 120.372,39 € 3
agosto 2020 Abono 210.252,24 € 25
agosto 2020 Cargo 202.874,07 € 5
septiembre 2020 Abono 191.261,34 € 27
septiembre 2020 Cargo 199.415,53 € 7
octubre 2020 Abono 270.227,15 € 24
octubre 2020 Cargo 168.437,76 € 2
noviembre 2020 Abono 195.135,23 € 21
noviembre 2020 Cargo 107.062,32 € 1
diciembre 2020 Abono 337.618,75 € 24
diciembre 2020 Cargo 456.152,73 € 8
enero 2021 Abono 195.287,03 € 22
febrero 2021 Abono 281.769,89 € 22
febrero 2021 Cargo 288.607,38 € 4
marzo 2021 Abono 248.910,40 € 25
marzo 2021 Cargo 370.088,50 € 6
abril 2021 Abono 202.086,05 € 23
mayo 2021 Abono 357.385,08 € 27
mayo 2021 Cargo 426.553,10 € 5
junio 2021 Abono 251.790,38 € 23
junio 2021 Cargo 321.771,87 € 3
julio 2021 Abono 286.664,32 € 27
julio 2021 Cargo 251.438,16 € 4
agosto 2021 Abono 191.183,75 € 22
agosto 2021 Cargo 348.455,61 € 3
septiembre 2021 Abono 329.568,94 € 25
septiembre 2021 Cargo 173.523,92 € 3
octubre 2021 Abono 239.289,52 € 24
octubre 2021 Cargo 83.155,65 € 1
noviembre 2021 Abono 476.972,90 € 28
noviembre 2021 Cargo 380.781,16 € 4
diciembre 2021 Abono 267.898,02 € 23
diciembre 2021 Cargo 539.680,54 € 4
enero 2022 Abono 272.009,53 € 22
febrero 2022 Abono 403.529,13 € 24
febrero 2022 Cargo 356.912,59 € 3
marzo 2022 Abono 250.284,70 € 25
marzo 2022 Cargo 458.452,29 € 5
abril 2022 Abono 299.691,28 € 23
abril 2022 Cargo 252.714,40 € 4
mayo 2022 Abono 278.171,27 € 22
mayo 2022 Cargo 273.803,48 € 2
junio 2022 Abono 247.458,98 € 23
junio 2022 Cargo 262.473,53 € 4
julio 2022 Abono 450.447,30 € 28
julio 2022 Cargo 540.693,77 € 3
agosto 2022 Abono 404.508,56 € 24
septiembre 2022 Abono 165.311,25 € 23
septiembre 2022 Cargo 435.017,56 € 4
octubre 2022 Abono 333.914,33 € 23
octubre 2022 Cargo 266.531,53 € 3
noviembre 2022 Abono 259.483,37 € 25
noviembre 2022 Cargo 113.744,71 € 1
enero 2023 Abono 207.492,77 € 21
enero 2023 Cargo 91.189,75 € 1
febrero 2023 Abono 284.651,42 € 28
febrero 2023 Cargo 390.092,65 € 3
marzo 2023 Abono 204.571,15 € 26
marzo 2023 Cargo 79.794,23 € 1
abril 2023 Abono 144.670,55 € 18
abril 2023 Cargo 224.018,70 € 2
mayo 2023 Abono 409.471,50 € 27
mayo 2023 Cargo 411.991,57 € 6
junio 2023 Abono 127.632,69 € 23
junio 2023 Cargo 174.459,23 € 3
julio 2023 Abono 187.423,09 € 29
julio 2023 Cargo 164.213,79 € 2
agosto 2023 Abono 243.959,34 € 27
agosto 2023 Cargo 2
septiembre 2023 Abono 91.500,77 € 23
octubre 2023 Abono 134.675,36 € 26
octubre 2023 Cargo 380.023,24 € 6
noviembre 2023 Abono 314.950,18 € 25
noviembre 2023 Cargo 198.208,57 € 3
diciembre 2023 Abono 132.060,83 € 19
diciembre 2023 Cargo 582.302,20 € 3
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2017 1.497.610,48 €
29-12-2017 962.058,06 €
29-06-2018 902.907,42 €
31-12-2018 1.009.796,49 €
28-06-2019 1.226.719,74 €
31-12-2019 1.372.861,34 €
30-06-2020 1.154.475,79 €
31-12-2020 1.291.980,02 €
30-06-2021 1.422.188,00 €
31-12-2021 1.436.730,41 €
30-06-2022 1.583.519,01 €
30-12-2022 1.841.196,25 €
30-06-2023 1.908.450,55 €
31-12-2023 1.688.272,32 €