Caixabank, SA
Titular: Ecociudad Zaragoza A39000013
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************9301
Saldo: 2.950,47 € Fecha Contable: 30-06-2022
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono -54,35 € 2
abril 2018 Abono -12,00 € 1
julio 2018 Abono -12,00 € 1
octubre 2018 Abono -12,00 € 1
octubre 2018 Cargo 10.872,00 € 4
diciembre 2018 Abono -10.915,49 € 2
enero 2019 Abono -54,35 € 2
abril 2019 Abono -12,00 € 1
junio 2019 Abono -18,15 € 1
enero 2020 Abono 30,35 € 2
abril 2020 Abono 12,00 € 1
mayo 2020 Cargo 76.419,00 € 5
enero 2021 Cargo -12,00 € 1
abril 2021 Cargo -12,00 € 1
julio 2021 Abono -24,00 € 2
octubre 2021 Abono -12,00 € 1
enero 2022 Abono -12,00 € 1
febrero 2022 Cargo -42,35 € 1
abril 2022 Abono -12,00 € 1
febrero 2023 Abono -30,00 € 1
febrero 2023 Cargo 18,00 € 1
marzo 2023 Abono -42,35 € 1
marzo 2023 Cargo 18,00 € 1
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 3.420,42 €
31-12-2018 3.352,93 €
28-06-2019 3.268,43 €
30-06-2020 25.482,18 €
30-06-2021 3.028,82 €
31-12-2021 3.016,82 €
30-06-2022 2.950,47 €
30-12-2022 2.908,47 €
30-06-2023 2.860,12 €