Caixabank, SA
Titular: Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda B50005701
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************7723
Saldo: 23.307,26 € Fecha Contable: 30-06-2022
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono 368,29 € 1
enero 2018 Cargo 6,00 € 1
febrero 2018 Abono 1.226,13 € 2
febrero 2018 Cargo 21,96 € 1
abril 2018 Cargo 6,00 € 1
junio 2018 Abono 18.450,58 € 2
julio 2018 Cargo 20.105,17 € 2
octubre 2018 Abono 738,65 € 3
octubre 2018 Cargo 12,00 € 1
noviembre 2018 Abono 667,85 € 3
diciembre 2018 Abono 14.356,41 € 5
diciembre 2018 Cargo 15.815,01 € 1
enero 2019 Cargo 6,00 € 1
febrero 2019 Abono 1.141,62 € 1
marzo 2019 Abono 280,88 € 1
abril 2019 Abono 6,00 € 1
abril 2019 Cargo 12,00 € 1
junio 2019 Abono 19.000,00 € 1
julio 2019 Abono 228,88 € 2
julio 2019 Cargo 40.535,68 € 194
agosto 2019 Abono 316,22 € 2
octubre 2019 Abono 887,72 € 6
octubre 2019 Cargo 24,00 € 2
noviembre 2019 Abono 863,56 € 2
diciembre 2019 Abono 28.000,00 € 2
diciembre 2019 Cargo 32.146,20 € 164
enero 2020 Abono 2.919,63 € 2
enero 2020 Cargo 12,00 € 1
febrero 2020 Abono 7.230,28 € 2
abril 2020 Abono 6,00 € 1
abril 2020 Cargo 12,00 € 1
junio 2020 Abono 286.458,25 € 4
junio 2020 Cargo 274.719,08 € 1
julio 2020 Abono 518,40 € 2
julio 2020 Cargo 20.596,13 € 2
septiembre 2020 Abono 117,10 € 1
octubre 2020 Abono 6,00 € 1
octubre 2020 Cargo 12,00 € 1
noviembre 2020 Abono 46,98 € 1
diciembre 2020 Abono 15.132,34 € 3
diciembre 2020 Cargo 15.978,60 € 1
enero 2021 Abono 84,70 € 2
enero 2021 Cargo 84,70 € 2
febrero 2021 Abono 178,46 € 2
marzo 2021 Abono 6.728,10 € 4
junio 2021 Abono 36.582,38 € 6
julio 2021 Abono 442,04 € 1
julio 2021 Cargo 21.721,16 € 1
agosto 2021 Cargo 216,94 € 1
septiembre 2021 Abono 1.130,90 € 6
noviembre 2021 Abono 124,35 € 1
diciembre 2021 Abono 15.828,00 € 5
enero 2022 Abono 2.879,10 € 4
enero 2022 Cargo 16.934,35 € 1
febrero 2022 Abono 73,82 € 1
marzo 2022 Abono 190,26 € 1
abril 2022 Abono 545,74 € 2
abril 2022 Cargo 23,70 € 1
junio 2022 Abono 18.000,00 € 1
julio 2022 Abono 2.049,89 € 9
julio 2022 Cargo 21.940,52 € 1
agosto 2022 Cargo 225,59 € 1
octubre 2022 Abono 53,15 € 1
octubre 2022 Cargo 13,95 € 1
noviembre 2022 Abono 50,46 € 1
diciembre 2022 Abono 17.033,46 € 2
enero 2023 Cargo 17.094,36 € 1
marzo 2023 Abono 313,99 € 3
abril 2023 Abono 81,74 € 2
abril 2023 Cargo 46,80 € 1
junio 2023 Abono 20.196,32 € 2
julio 2023 Abono 16,49 € 1
julio 2023 Cargo 13.901,21 € 1
octubre 2023 Cargo 8,40 € 1
diciembre 2023 Abono 208,03 € 1
diciembre 2023 Cargo 10.079,96 € 1
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 21.103,08 €
31-12-2018 933,81 €
28-06-2019 21.344,31 €
31-12-0019 139,56 €
30-06-2020 22.010,64 €
31-12-2020 1.244,73 €
30-06-2021 22.989,20 €
31-12-2021 18.576,39 €
30-06-2022 23.307,26 €
30-12-2022 20.314,16 €
30-06-2023 23.765,05 €