Ibercaja Banco SA
Titular: Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda B50005701
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0916
Saldo: 18.426.498,28 € Fecha Contable: 30-06-2022
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono 3.307.159,86 € 19
enero 2018 Cargo 599.136,51 € 177
febrero 2018 Abono 1.468.346,80 € 30
febrero 2018 Cargo 734.127,37 € 140
marzo 2018 Abono 705.929,55 € 15
marzo 2018 Cargo 2.125.117,84 € 328
abril 2018 Abono 727.251,24 € 41
abril 2018 Cargo 957.339,14 € 162
mayo 2018 Abono 1.061.717,15 € 34
mayo 2018 Cargo 1.353.980,17 € 167
junio 2018 Abono 1.058.294,71 € 38
junio 2018 Cargo 1.254.257,99 € 327
julio 2018 Abono 1.058.684,65 € 19
julio 2018 Cargo 1.174.372,52 € 200
agosto 2018 Abono 1.033.702,40 € 21
agosto 2018 Cargo 801.814,77 € 130
septiembre 2018 Abono 885.337,68 € 23
septiembre 2018 Cargo 719.898,71 € 327
octubre 2018 Abono 2.138.612,40 € 30
octubre 2018 Cargo 1.183.651,07 € 188
noviembre 2018 Abono 1.418.618,75 € 36
noviembre 2018 Cargo 1.267.687,67 € 165
diciembre 2018 Abono 740.852,10 € 37
diciembre 2018 Cargo 1.058.590,29 € 346
enero 2019 Abono 2.200.011,58 € 24
enero 2019 Cargo 1.065.935,08 € 192
febrero 2019 Abono 1.716.888,89 € 39
febrero 2019 Cargo 1.295.794,78 € 164
marzo 2019 Abono 1.493.339,24 € 23
marzo 2019 Cargo 3.459.394,06 € 356
abril 2019 Abono 1.160.841,94 € 42
abril 2019 Cargo 1.124.997,16 € 184
mayo 2019 Abono 1.405.584,80 € 25
mayo 2019 Cargo 972.866,46 € 152
junio 2019 Abono 2.699.640,42 € 24
junio 2019 Cargo 1.037.482,53 € 351
enero 2020 Abono 1.024.732,60 € 38
enero 2020 Cargo 662.745,06 € 215
febrero 2020 Abono 725.969,67 € 22
febrero 2020 Cargo 992.362,69 € 171
marzo 2020 Abono 70.383,43 € 11
marzo 2020 Cargo 1.010.211,82 € 363
abril 2020 Abono 1.699.344,08 € 22
abril 2020 Cargo 877.128,92 € 187
mayo 2020 Abono 1.372.601,65 € 14
mayo 2020 Cargo 1.012.862,36 € 151
junio 2020 Abono 117.089,09 € 36
junio 2020 Cargo 830.477,87 € 358
julio 2020 Abono 1.185.642,15 € 27
julio 2020 Cargo 2.291.144,84 € 161
agosto 2020 Abono 1.138.740,31 € 8
agosto 2020 Cargo 118.773,84 € 117
septiembre 2020 Abono 1.135.641,24 € 25
septiembre 2020 Cargo 124.934,93 € 335
octubre 2020 Abono 1.403.349,71 € 39
octubre 2020 Cargo 130.861,73 € 138
noviembre 2020 Abono 1.197.598,39 € 16
noviembre 2020 Cargo 121.590,42 € 128
diciembre 2020 Abono 2.453.331,19 € 41
diciembre 2020 Cargo 131.536,68 € 370
enero 2021 Abono 1.251.044,01 € 23
enero 2021 Cargo 122.334,54 € 167
febrero 2021 Abono 1.038.994,45 € 15
febrero 2021 Cargo 126.525,52 € 125
marzo 2021 Abono 64.367,51 € 23
marzo 2021 Cargo 128.633,52 € 350
abril 2021 Abono 1.019.648,90 € 18
abril 2021 Cargo 124.049,86 € 138
mayo 2021 Abono 1.647.281,71 € 21
mayo 2021 Cargo 127.236,36 € 130
junio 2021 Abono 1.425.032,36 € 48
junio 2021 Cargo 133.448,75 € 347
julio 2021 Abono 1.342.262,48 € 20
julio 2021 Cargo 153.077,11 € 162
agosto 2021 Abono 1.457.162,12 € 21
agosto 2021 Cargo 1.411.348,08 € 118
septiembre 2021 Abono 1.637.403,05 € 43
septiembre 2021 Cargo 1.327.305,94 € 342
octubre 2021 Abono 1.344.018,93 € 27
octubre 2021 Cargo 1.869.471,90 € 138
noviembre 2021 Abono 1.502.443,61 € 42
noviembre 2021 Cargo 920.273,09 € 128
diciembre 2021 Abono 1.885.309,76 € 47
diciembre 2021 Cargo 1.297.617,13 € 351
enero 2022 Abono 1.728.516,74 € 14
enero 2022 Cargo 1.054.431,29 € 160
febrero 2022 Abono 1.959.686,51 € 20
febrero 2022 Cargo 1.019.426,65 € 123
marzo 2022 Abono 1.809.108,83 € 23
marzo 2022 Cargo 1.064.760,44 € 354
abril 2022 Abono 1.614.097,00 € 13
abril 2022 Cargo 1.130.779,08 € 173
mayo 2022 Abono 1.798.506,09 € 23
mayo 2022 Cargo 1.130.974,95 € 145
junio 2022 Abono 1.803.327,84 € 60
junio 2022 Cargo 1.933.948,92 € 581
julio 2022 Abono 1.728.563,68 € 15
julio 2022 Cargo 635.511,10 € 207
agosto 2022 Abono 33.734,21 € 7
agosto 2022 Cargo 1.130.197,94 € 141
septiembre 2022 Abono 100.031,46 € 23
septiembre 2022 Cargo 34.304,52 € 580
octubre 2022 Abono 1.196.267,96 € 38
octubre 2022 Cargo 3.040.948,86 € 173
noviembre 2022 Abono 1.893.388,45 € 36
noviembre 2022 Cargo 33.417,89 € 153
diciembre 2022 Abono 77.037,96 € 38
diciembre 2022 Cargo 42.092,46 € 572
julio 2023 Abono 55.729,95 € 10
julio 2023 Cargo 31.831,50 € 193
agosto 2023 Abono 39.807,10 € 21
agosto 2023 Cargo 115.453,93 € 125
septiembre 2023 Abono 49.750,44 € 16
septiembre 2023 Cargo 79.558,90 € 558
octubre 2023 Abono 53.655,80 € 13
octubre 2023 Cargo 163.358,10 € 164
noviembre 2023 Abono 44.405,06 € 28
noviembre 2023 Cargo 105.854,23 € 130
diciembre 2023 Abono 68.810,24 € 30
diciembre 2023 Cargo 85.215,00 € 575
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 1.708.648,18 €
31-12-2018 2.779.111,27 €
28-06-2019 4.469.922,07 €
31-12-2019 1.899.293,13 €
30-06-2020 1.523.648,93 €
31-12-2020 7.119.292,48 €
30-06-2021 12.803.457,07 €
31-12-2021 14.986.916,82 €
30-06-2022 18.426.498,28 €
30-12-2022 18.539.431,59 €
30-06-2023 662.200,11 €
31-12-2023 393.087,04 €