015-BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0075************0576
Saldo: 1.152.726,91 € Fecha Contable: 28-06-2019
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2017 Abono 107.081,88 € 4
enero 2017 Cargo 60.000,50 € 2
febrero 2017 Abono 118.666,92 € 5
febrero 2017 Cargo 74.999,50 € 2
marzo 2017 Abono 52.252,85 € 4
marzo 2017 Cargo 112.978,55 € 2
abril 2017 Abono 362.876,15 € 5
abril 2017 Cargo 70.000,50 € 2
mayo 2017 Abono 600.879,68 € 4
mayo 2017 Cargo 750.000,00 € 3
junio 2017 Abono 126.003,82 € 5
junio 2017 Cargo 199.999,50 € 4
julio 2017 Abono 59.689,64 € 4
julio 2017 Cargo 130.000,00 € 1
agosto 2017 Abono 59.806,75 € 4
septiembre 2017 Abono 70.468,98 € 4
septiembre 2017 Cargo 150.000,00 € 2
octubre 2017 Abono 58.816,64 € 5
octubre 2017 Cargo 70.000,00 € 1
noviembre 2017 Abono 118.629,03 € 4
noviembre 2017 Cargo 22.990,00 € 2
diciembre 2017 Abono 74.533,31 € 6
diciembre 2017 Cargo 128.505,00 € 2
enero 2018 Abono 58.623,78 € 5
enero 2018 Cargo 123.438,64 € 1
febrero 2018 Abono 123.669,41 € 5
febrero 2018 Cargo 23.978,55 € 1
marzo 2018 Abono 67.680,41 € 4
marzo 2018 Cargo 150.000,00 € 2
abril 2018 Abono 301.196,13 € 5
mayo 2018 Abono 1.021.118,09 € 3
mayo 2018 Cargo 600.000,00 € 2
junio 2018 Abono 97.750,91 € 7
junio 2018 Cargo 730.000,00 € 1
julio 2018 Abono 26.536,92 € 4
julio 2018 Cargo 100.000,00 € 1
agosto 2018 Abono 39.555,78 € 4
septiembre 2018 Abono 49.883,04 € 4
octubre 2018 Abono 125.626,66 € 5
noviembre 2018 Abono 103.786,61 € 3
noviembre 2018 Cargo 230.000,00 € 1
diciembre 2018 Abono 82.196,66 € 5
enero 2019 Abono 70.928,99 € 4
enero 2019 Cargo 161.487,82 € 1
febrero 2019 Abono 107.306,74 € 5
marzo 2019 Abono 122.512,93 € 4
abril 2019 Abono 328.571,01 € 5
mayo 2019 Abono 402.887,30 € 4
junio 2019 Abono 46.550,88 € 5
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2017 154.800,32 €
29-12-2017 95.249,67 €
29-06-2018 137.871,21 €
31-12-2018 235.456,88 €
28-06-2019 1.152.726,91 €