La Caixa Natación
Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************1189
Saldo: 351.831,13 € Fecha Contable: 28-06-2019
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono 7.966,50 € 1
enero 2018 Cargo 125.445,36 € 3
febrero 2018 Abono 73.239,00 € 2
febrero 2018 Cargo 10,67 € 1
marzo 2018 Abono 99.554,50 € 3
marzo 2018 Cargo 523,92 € 3
abril 2018 Abono 35.340,98 € 3
abril 2018 Cargo 107.437,37 € 4
mayo 2018 Abono 9.820,00 € 4
mayo 2018 Cargo 50.052,03 € 4
junio 2018 Abono 77.244,00 € 3
junio 2018 Cargo 13.892,52 € 4
julio 2018 Abono 166.942,50 € 3
julio 2018 Cargo -44.642,35 € 14
agosto 2018 Abono 32.424,50 € 1
agosto 2018 Cargo -604,44 € 2
septiembre 2018 Abono 166.258,00 € 4
septiembre 2018 Cargo -11.710,96 € 6
octubre 2018 Abono 16.518,50 € 4
octubre 2018 Cargo -926,42 € 6
noviembre 2018 Abono 5.637,50 € 5
noviembre 2018 Cargo -137.191,06 € 5
diciembre 2018 Abono 199.035,00 € 2
diciembre 2018 Cargo -337.245,27 € 8
enero 2019 Abono 43.169,00 € 1
enero 2019 Cargo -407,81 € 1
febrero 2019 Abono 6.189,00 € 3
febrero 2019 Cargo -71.391,24 € 5
marzo 2019 Abono 5.007,50 € 2
marzo 2019 Cargo -530,57 € 2
abril 2019 Abono 22.712,50 € 3
abril 2019 Cargo -157.242,13 € 2
mayo 2019 Abono 6.782,50 € 5
mayo 2019 Cargo -26.867,71 € 3
junio 2019 Abono 53.339,00 € 4
junio 2019 Cargo -750,19 € 4
julio 2019 Abono 230.024,00 € 8
julio 2019 Cargo -11.819,18 € 7
agosto 2019 Abono 51.766,50 € 3
agosto 2019 Cargo -1.399,70 € 3
septiembre 2019 Abono 181.085,50 € 6
septiembre 2019 Cargo -11.983,26 € 4
octubre 2019 Abono 8.832,50 € 5
octubre 2019 Cargo -70.337,64 € 7
noviembre 2019 Abono 11.331,50 € 4
noviembre 2019 Cargo -300.019,11 € 2
diciembre 2019 Abono 186.860,50 € 2
diciembre 2019 Cargo -216.138,08 € 3
enero 2020 Abono 55.010,50 € 1
enero 2020 Cargo -443,80 € 1
febrero 2020 Abono 10.334,00 € 3
febrero 2020 Cargo -70.643,57 € 3
marzo 2020 Abono 1.644,00 € 2
marzo 2020 Cargo -10,65 € 1
mayo 2020 Cargo -200.161,22 € 2
julio 2021 Abono 124.997,50 € 2
julio 2021 Cargo -120.534,26 € 5
agosto 2021 Abono 38.826,00 € 1
agosto 2021 Cargo -45.330,50 € 4
septiembre 2021 Abono 33.310,50 € 4
septiembre 2021 Cargo -13.161,24 € 4
octubre 2021 Abono 8.678,00 € 5
octubre 2021 Cargo -104,02 € 2
noviembre 2021 Abono 25.410,50 € 3
noviembre 2021 Cargo -230,62 € 4
diciembre 2021 Abono 1.203,00 € 3
diciembre 2021 Cargo -55.206,47 € 6
enero 2022 Abono 212.143,50 € 2
enero 2022 Cargo -220,16 € 2
febrero 2022 Abono 9.462,00 € 2
febrero 2022 Cargo -410,31 € 4
marzo 2022 Abono 2.967,50 € 1
marzo 2022 Cargo -178,37 € 2
abril 2022 Abono 19.177,00 € 1
abril 2022 Cargo -250.273,99 € 4
mayo 2022 Abono 60.013,50 € 2
mayo 2022 Cargo -20.674,09 € 5
junio 2022 Abono 10.841,50 € 3
junio 2022 Cargo -35.111,55 € 4
enero 2023 Abono 237.723,00 € 3
enero 2023 Cargo -229,75 € 2
febrero 2023 Abono 5.981,50 € 2
febrero 2023 Cargo -250.327,78 € 4
marzo 2023 Abono 2.924,50 € 1
marzo 2023 Cargo -100.058,64 € 2
abril 2023 Abono 1.387,50 € 1
abril 2023 Cargo -54,66 € 1
mayo 2023 Abono 34.570,00 € 2
mayo 2023 Cargo -478,40 € 4
junio 2023 Abono 53.832,00 € 3
junio 2023 Cargo -337,60 € 4
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 415.779,85 €
31-12-2018 471.821,28 €
28-06-2019 351.831,13 €
31-12-2019 410.034,66 €
30-06-2020 205.763,92 €
31-12-2021 94.327,80 €
30-06-2022 102.064,33 €
30-06-2023 109.914,03 €