Ibercaja Banco SA
Titular: Zaragoza Turismo P5090008C
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085***********2525
Saldo: 549.192,97 € Fecha Contable: 28-06-2019
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono 191.784,60 € 12
enero 2018 Cargo 146.530,81 € 21
febrero 2018 Abono 189.087,50 € 24
febrero 2018 Cargo 169.682,95 € 24
marzo 2018 Abono 190.908,64 € 31
marzo 2018 Cargo 145.906,11 € 23
abril 2018 Abono 222.013,01 € 48
abril 2018 Cargo 223.842,77 € 20
mayo 2018 Abono 204.937,70 € 50
mayo 2018 Cargo 205.081,60 € 20
junio 2018 Abono 238.232,65 € 44
junio 2018 Cargo 267.942,94 € 29
julio 2018 Abono 209.587,57 € 34
julio 2018 Cargo -205.590,00 € 28
agosto 2018 Abono 217.030,55 € 16
agosto 2018 Cargo -175.983,73 € 23
septiembre 2018 Abono 216.533,15 € 32
septiembre 2018 Cargo -152.697,14 € 24
octubre 2018 Abono 213.267,08 € 66
octubre 2018 Cargo -194.637,24 € 26
noviembre 2018 Abono 165.338,91 € 37
noviembre 2018 Cargo -204.086,57 € 24
diciembre 2018 Abono 194.876,90 € 18
diciembre 2018 Cargo -327.066,76 € 27
enero 2019 Abono 9.270,62 € 9
enero 2019 Cargo 216.248,16 € 21
febrero 2019 Abono 3.759,92 € 24
febrero 2019 Cargo 178.810,24 € 18
marzo 2019 Abono 50.335,16 € 46
marzo 2019 Cargo 164.376,33 € 24
abril 2019 Abono 20.505,00 € 50
abril 2019 Cargo 222.175,25 € 19
mayo 2019 Abono 25.809,12 € 72
mayo 2019 Cargo 201.886,76 € 22
junio 2019 Abono 24.657,55 € 63
junio 2019 Cargo 257.269,60 € 20
julio 2019 Abono 14.218,80 € 29
julio 2019 Cargo 233.666,84 € 22
agosto 2019 Abono 199.882,75 € 25
agosto 2019 Cargo 70.538,69 € 12
septiembre 2019 Abono 210.712,28 € 39
septiembre 2019 Cargo 240.959,21 € 29
octubre 2019 Abono 209.019,29 € 24
octubre 2019 Cargo 12.327,09 € 2
enero 2020 Abono 190.541,70 € 21
enero 2020 Cargo 167.216,74 € 24
febrero 2020 Abono 239.744,98 € 25
febrero 2020 Cargo 161.588,21 € 15
marzo 2020 Abono 440.749,01 € 14
marzo 2020 Cargo 117.863,17 € 101
abril 2020 Cargo 154.874,30 € 49
mayo 2020 Abono 218.355,50 € 2
mayo 2020 Cargo 125.165,49 € 15
junio 2020 Abono 225.092,57 € 5
junio 2020 Cargo 190.301,93 € 17
enero 2021 Abono 217.435,70 € 2
enero 2021 Cargo 121.423,05 € 17
febrero 2021 Abono 29.262,22 € 4
febrero 2021 Cargo 138.381,48 € 13
marzo 2021 Abono 219.091,00 € 4
marzo 2021 Cargo 172.436,45 € 14
abril 2021 Abono 217.426,80 € 3
abril 2021 Cargo 213.512,95 € 19
mayo 2021 Abono 217.814,30 € 8
mayo 2021 Cargo 207.957,20 € 15
junio 2021 Abono 440.956,40 € 23
junio 2021 Cargo 617.302,30 € 28
julio 2021 Abono 221.641,90 € 3
julio 2021 Cargo 263.216,57 € 22
agosto 2021 Abono 222.897,90 € 5
agosto 2021 Cargo 150.885,72 € 13
septiembre 2021 Abono 307.713,50 € 23
septiembre 2021 Cargo 152.808,67 € 19
octubre 2021 Abono 296.541,72 € 18
octubre 2021 Cargo 249.671,09 € 18
noviembre 2021 Abono 295.296,70 € 26
noviembre 2021 Cargo 328.447,43 € 20
diciembre 2021 Abono 185.015,40 € 15
diciembre 2021 Cargo 622.279,97 € 30
enero 2022 Abono 182.254,04 € 11
enero 2022 Cargo 143.002,10 € 19
febrero 2022 Abono 181.032,29 € 11
febrero 2022 Cargo 174.265,02 € 16
marzo 2022 Abono 283.259,50 € 37
marzo 2022 Cargo 154.491,51 € 15
abril 2022 Abono 321.454,42 € 46
abril 2022 Cargo 255.919,70 € 21
mayo 2022 Abono 292.452,47 € 40
mayo 2022 Cargo 384.660,70 € 25
junio 2022 Abono 301.680,70 € 40
junio 2022 Cargo 324.929,91 € 25
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 258.268,76 €
31-12-2018 116.825,28 €
28-06-2019 549.192,97 €
31-12-2019 179.600,49 €
30-06-2020 1.107,81 €
30-06-2021 441.388,77 €
31-12-2021 203.186,44 €
30-06-2022 328.050,92 €