Caja Rural de Teruel, Soc Coop.Cto.
Titular: Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda B50005701
Clase: Corriente
IBAN: ES**3080************4821
Saldo: 4.356.501,82 € Fecha Contable: 28-06-2019
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono 42.386,90 € 16
enero 2018 Cargo 361.543,77 € 21
febrero 2018 Abono 37.848,10 € 10
febrero 2018 Cargo 250.901,63 € 17
marzo 2018 Abono 37.080,85 € 9
marzo 2018 Cargo 229.441,05 € 16
abril 2018 Abono 35.050,67 € 16
abril 2018 Cargo 304.882,87 € 18
mayo 2018 Abono 27.911,41 € 5
mayo 2018 Cargo 283.169,77 € 18
junio 2018 Abono 25.751,66 € 12
junio 2018 Cargo 432.278,59 € 14
julio 2018 Abono 22.374,63 € 9
julio 2018 Cargo 371.954,77 € 12
agosto 2018 Abono 19.803,84 € 4
agosto 2018 Cargo 288.212,58 € 13
septiembre 2018 Abono 20.119,63 € 4
septiembre 2018 Cargo 240.772,62 € 10
octubre 2018 Abono 17.399,00 € 10
octubre 2018 Cargo 324.286,59 € 15
noviembre 2018 Abono 13.452,65 € 7
noviembre 2018 Cargo 252.888,35 € 11
diciembre 2018 Abono 356.427,02 € 9
diciembre 2018 Cargo 467.934,00 € 16
enero 2019 Abono 10.292,11 € 8
enero 2019 Cargo 381.580,70 € 11
febrero 2019 Abono 4.979,08 € 7
febrero 2019 Cargo 249.715,83 € 9
marzo 2019 Abono 5.004.211,09 € 10
marzo 2019 Cargo 648.489,62 € 8
abril 2019 Abono 3.217,13 € 7
abril 2019 Cargo 254.129,47 € 8
mayo 2019 Abono 1.362,11 € 3
mayo 2019 Cargo 264.536,98 € 7
junio 2019 Abono 3.281,00 € 8
junio 2019 Cargo 436.929,41 € 6
julio 2019 Abono 1.086,41 € 4
julio 2019 Cargo 311.007,51 € 4
agosto 2019 Abono 353,00 € 1
agosto 2019 Cargo 236.015,95 € 3
septiembre 2019 Abono 1.844,80 € 4
septiembre 2019 Cargo 250.580,12 € 3
octubre 2019 Abono 718,68 € 2
octubre 2019 Cargo 257.827,37 € 4
noviembre 2019 Abono 1.395,82 € 6
noviembre 2019 Cargo 232.203,43 € 2
diciembre 2019 Abono 484,74 € 2
diciembre 2019 Cargo 519.264,74 € 5
enero 2020 Abono 496,46 € 2
enero 2020 Cargo 296.796,76 € 4
febrero 2020 Abono 574,48 € 4
febrero 2020 Cargo 230.945,65 € 3
marzo 2020 Abono 1.201,74 € 5
marzo 2020 Cargo 246.130,25 € 4
abril 2020 Abono 1.362,86 € 6
abril 2020 Cargo 238.603,74 € 3
mayo 2020 Abono 2.781,57 € 6
mayo 2020 Cargo 231.036,41 € 3
junio 2020 Abono 619,39 € 3
junio 2020 Cargo 447.745,35 € 5
julio 2022 Abono 6.533,89 € 1
julio 2022 Cargo 296.720,20 € 3
agosto 2022 Abono 300.000,00 € 1
agosto 2022 Cargo 331.707,76 € 4
septiembre 2022 Abono 5.626,46 € 1
septiembre 2022 Cargo 206.489,21 € 5
octubre 2022 Abono 300.000,00 € 1
octubre 2022 Cargo 202.356,90 € 2
noviembre 2022 Cargo 198.758,49 € 2
diciembre 2022 Abono 709.155,00 € 3
diciembre 2022 Cargo 475.171,32 € 6
enero 2023 Cargo 8.782,48 € 2
febrero 2023 Abono 3.000.000,00 € 1
febrero 2023 Cargo 8.738,85 € 1
marzo 2023 Abono 3.383,23 € 3
marzo 2023 Cargo 1
abril 2023 Cargo 1
mayo 2023 Abono 410,96 € 1
mayo 2023 Cargo 1
junio 2023 Abono 15.999,01 € 2
junio 2023 Cargo 1
julio 2023 Cargo 60.050,16 € 2
agosto 2023 Cargo 8.738,85 € 1
septiembre 2023 Abono 17.868,04 € 2
septiembre 2023 Cargo 8.738,85 € 1
octubre 2023 Cargo 8.738,85 € 1
noviembre 2023 Abono 2.400,00 € 1
noviembre 2023 Cargo 811.138,85 € 3
diciembre 2023 Abono 154.729,18 € 3
diciembre 2023 Cargo 10.153,74 € 1
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 2.732.260,41 €
31-12-2018 1.156.118,07 €
28-06-2019 4.356.501,82 €
31-12-0019 2.555.486,15 €
30-06-2020 871.264,49 €
31-12-2020 1.073.074,96 €
30-06-2021 811.225,23 €
31-12-2021 290.996,36 €
30-06-2022 799.987,90 €
30-12-2022 410.099,37 €
30-06-2023 3.377.415,84 €
31-12-2023 2.644.853,76 €