Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Titular: Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda B50005701
Clase: Corriente
IBAN: ES**0182************2501
Saldo: 368.996,05 € Fecha Contable: 28-06-2019
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono 44.458,73 € 9
febrero 2018 Abono 1.044,55 € 7
marzo 2018 Abono 482,01 € 5
marzo 2018 Cargo 7,00 € 1
abril 2018 Abono 359,44 € 4
mayo 2018 Abono 508,13 € 5
junio 2018 Abono 249,00 € 2
junio 2018 Cargo 7,00 € 1
julio 2018 Abono 1.799,88 € 14
agosto 2018 Abono 50.752,61 € 11
septiembre 2018 Abono 59.033,03 € 8
septiembre 2018 Cargo 7,00 € 1
octubre 2018 Abono 25.758,73 € 2
noviembre 2018 Abono 22.555,36 € 4
diciembre 2018 Abono 256,46 € 4
diciembre 2018 Cargo 7,00 € 1
enero 2019 Abono 413,62 € 4
febrero 2019 Abono 36.894,21 € 9
febrero 2019 Cargo 18,15 € 1
marzo 2019 Abono 601,73 € 5
marzo 2019 Cargo 7,00 € 1
abril 2019 Abono 638,38 € 4
mayo 2019 Abono 655,38 € 4
junio 2019 Abono 538,38 € 3
julio 2019 Abono 1.600,00 € 11
septiembre 2019 Abono 140.890,21 € 4
septiembre 2019 Cargo 7,00 € 1
octubre 2019 Abono 244,12 € 2
noviembre 2019 Abono 300,00 € 2
diciembre 2019 Abono 338,11 € 1
diciembre 2019 Cargo 7,00 € 1
enero 2020 Abono 290,91 € 2
febrero 2020 Abono 600,00 € 4
marzo 2020 Cargo 7,00 € 1
abril 2020 Cargo 300.002,33 € 2
julio 2020 Abono 699,91 € 3
septiembre 2020 Abono 180,00 € 2
octubre 2020 Abono 249.257,53 € 3
octubre 2020 Cargo 350.684,30 € 4
noviembre 2020 Abono 879,06 € 3
diciembre 2020 Abono 601.108,10 € 7
diciembre 2020 Cargo 491.508,02 € 58
enero 2021 Abono 600.300,00 € 3
enero 2021 Cargo 378.308,88 € 74
febrero 2021 Abono 600.641,70 € 9
febrero 2021 Cargo 827.967,09 € 85
marzo 2021 Abono 800.000,00 € 1
marzo 2021 Cargo 537.731,60 € 45
abril 2021 Abono 120.699,07 € 3
abril 2021 Cargo 649.918,06 € 16
mayo 2021 Abono 930.000,00 € 3
mayo 2021 Cargo 1.871.349,17 € 99
junio 2021 Abono 1.000.000,00 € 2
junio 2021 Cargo 975.168,78 € 35
julio 2021 Abono 1.391.553,93 € 14
julio 2021 Cargo 1.410.547,59 € 100
agosto 2021 Abono 1.290.061,80 € 2
agosto 2021 Cargo 824,12 € 4
septiembre 2021 Abono 1.200.738,66 € 5
septiembre 2021 Cargo 1.292.003,88 € 61
octubre 2021 Abono 1.700.251,18 € 3
octubre 2021 Cargo 2.807.552,16 € 141
noviembre 2021 Abono 1.206.508,41 € 3
noviembre 2021 Cargo 1.268.420,05 € 48
diciembre 2021 Abono 1.895.561,20 € 4
diciembre 2021 Cargo 1.917.312,18 € 56
enero 2022 Abono 1.729.583,94 € 7
enero 2022 Cargo 1.619.021,64 € 48
febrero 2022 Abono 1.120.424,12 € 3
febrero 2022 Cargo 1.215.260,13 € 60
marzo 2022 Abono 2.105.992,57 € 6
marzo 2022 Cargo 2.118.647,19 € 73
abril 2022 Abono 1.140.000,00 € 2
abril 2022 Cargo 1.150.630,84 € 108
mayo 2022 Abono 1.399.501,32 € 5
mayo 2022 Cargo 1.384.545,14 € 74
junio 2022 Abono 1.300.000,00 € 1
junio 2022 Cargo 1.255.178,93 € 91
julio 2022 Abono 1.159.581,36 € 9
julio 2022 Cargo 1.095.436,01 € 140
agosto 2022 Abono 2.446.445,75 € 6
agosto 2022 Cargo 188.490,05 € 8
septiembre 2022 Abono 1.200.977,22 € 3
septiembre 2022 Cargo 1.935.407,12 € 121
octubre 2022 Abono 3.000.200,00 € 3
octubre 2022 Cargo 1.010.345,30 € 56
noviembre 2022 Cargo 1.266.790,79 € 104
diciembre 2022 Abono 7.985,42 € 8
diciembre 2022 Cargo 1.365.500,49 € 71
enero 2023 Abono 5.031.952,36 € 6
enero 2023 Cargo 1.190.545,94 € 54
febrero 2023 Abono 5.191.361,33 € 7
febrero 2023 Cargo 1.641.838,75 € 115
marzo 2023 Abono 8.419,09 € 5
marzo 2023 Cargo 1.389.635,76 € 63
abril 2023 Abono 2.090.026,53 € 5
abril 2023 Cargo 1.996.336,61 € 86
mayo 2023 Abono 1.579.338,94 € 122
mayo 2023 Cargo 1.425.692,03 € 66
junio 2023 Abono 1.461.928,01 € 40
junio 2023 Cargo 1.439.308,64 € 72
julio 2023 Abono 1.527.085,45 € 22
julio 2023 Cargo 1.259.742,94 € 111
agosto 2023 Abono 278.678,16 € 7
agosto 2023 Cargo 415.673,12 € 7
septiembre 2023 Abono 139.796,82 € 7
septiembre 2023 Cargo 2.125.850,50 € 95
octubre 2023 Abono 24.160,37 € 7
octubre 2023 Cargo 1.296.324,11 € 72
noviembre 2023 Abono 1.567.096,37 € 13
noviembre 2023 Cargo 214.323,91 € 7
diciembre 2023 Abono 829.222,34 € 4
diciembre 2023 Cargo 2.655.892,86 € 139
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 169.137,43 €
31-12-2018 329.279,50 €
28-06-2019 368.996,05 €
31-12-0019 512.347,49 €
30-06-2020 213.229,07 €
31-12-2020 223.161,35 €
30-06-2021 34.358,54 €
31-12-2021 22.373,74 €
30-06-2022 74.591,82 €
30-12-2022 1.027.811,81 €
30-06-2023 7.307.480,34 €
31-12-2023 3.705.712,41 €