039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 407.005,73 € Fecha Contable: 31-12-2018
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2017 Abono 2.118.900,85 € 11
enero 2017 Cargo 1.963.248,16 € 26
febrero 2017 Abono 740.011,93 € 8
febrero 2017 Cargo 706.095,48 € 33
marzo 2017 Abono 826.986,75 € 11
marzo 2017 Cargo 838.276,25 € 27
abril 2017 Abono 836.746,56 € 10
abril 2017 Cargo 801.368,45 € 28
mayo 2017 Abono 3.684.195,41 € 12
mayo 2017 Cargo 3.797.797,30 € 42
junio 2017 Abono 2.403.133,00 € 12
junio 2017 Cargo 2.232.688,36 € 33
julio 2017 Abono 989.290,67 € 9
julio 2017 Cargo 919.029,63 € 29
agosto 2017 Abono 517.529,37 € 9
agosto 2017 Cargo 563.743,54 € 26
septiembre 2017 Abono 923.082,95 € 10
septiembre 2017 Cargo 1.209.929,55 € 18
octubre 2017 Abono 2.769.628,45 € 18
octubre 2017 Cargo 2.471.162,55 € 34
noviembre 2017 Abono 1.318.025,39 € 11
noviembre 2017 Cargo 1.703.054,99 € 32
diciembre 2017 Abono 866.148,68 € 11
diciembre 2017 Cargo 617.003,19 € 23
enero 2018 Abono 1.993.553,79 € 15
enero 2018 Cargo 1.838.481,39 € 47
febrero 2018 Abono 805.334,79 € 10
febrero 2018 Cargo 840.055,88 € 26
marzo 2018 Abono 794.727,07 € 11
marzo 2018 Cargo 1.015.656,84 € 22
abril 2018 Abono 3.560.777,39 € 13
abril 2018 Cargo 3.061.812,13 € 25
mayo 2018 Abono 1.387.870,50 € 9
mayo 2018 Cargo 1.804.551,29 € 34
junio 2018 Abono 2.297.891,17 € 12
junio 2018 Cargo 801.558,00 € 31
julio 2018 Abono 1.153.811,46 € 10
julio 2018 Cargo 2.258.193,01 € 32
agosto 2018 Abono 514.691,03 € 10
agosto 2018 Cargo 1.098.597,60 € 22
septiembre 2018 Abono 13.125.667,16 € 9
septiembre 2018 Cargo 12.818.274,87 € 17
octubre 2018 Abono 2.872.875,97 € 14
octubre 2018 Cargo 1.118.827,05 € 35
noviembre 2018 Abono 1.574.887,16 € 12
noviembre 2018 Cargo 471.236,39 € 23
diciembre 2018 Abono 776.327,17 € 10
diciembre 2018 Cargo 3.625.836,62 € 20
enero 2019 Abono 1.969.136,43 € 10
enero 2019 Cargo 43.053,61 € 20
febrero 2019 Abono 574.276,69 € 8
febrero 2019 Cargo 388.967,84 € 22
marzo 2019 Abono 829.770,97 € 16
marzo 2019 Cargo 12.405,68 € 21
abril 2019 Abono 3.469.902,91 € 14
abril 2019 Cargo 131.003,88 € 18
mayo 2019 Abono 1.274.857,38 € 14
mayo 2019 Cargo 601.531,04 € 33
junio 2019 Abono 2.226.348,35 € 14
junio 2019 Cargo 289.097,92 € 24
julio 2019 Abono 706.491,97 € 9
julio 2019 Cargo 258.563,85 € 24
agosto 2019 Abono 1.082.189,76 € 12
agosto 2019 Cargo 3.795.797,08 € 20
septiembre 2019 Abono 2.695.833,09 € 11
septiembre 2019 Cargo 5.046.060,61 € 21
octubre 2019 Abono 705.795,86 € 16
octubre 2019 Cargo 255.148,45 € 29
noviembre 2019 Abono 1.486.112,68 € 11
noviembre 2019 Cargo 683.110,07 € 35
diciembre 2019 Abono 694.597,13 € 12
diciembre 2019 Cargo 6.413.279,49 € 22
enero 2020 Abono 2.055.895,52 € 12
enero 2020 Cargo 59.973,54 € 28
febrero 2020 Abono 692.166,82 € 9
febrero 2020 Cargo 276.062,11 € 19
marzo 2020 Abono 566.945,85 € 9
marzo 2020 Cargo 392.926,89 € 18
abril 2020 Abono 1.634.762,26 € 13
abril 2020 Cargo 2.856.397,13 € 9
mayo 2020 Abono 478.032,34 € 8
mayo 2020 Cargo 1.646.619,08 € 30
junio 2020 Abono 1.825.913,64 € 11
junio 2020 Cargo 865.229,77 € 20
julio 2020 Abono 2.122.404,53 € 20
julio 2020 Cargo 242.629,18 € 36
agosto 2020 Abono 404.785,32 € 12
agosto 2020 Cargo 379.801,62 € 20
septiembre 2020 Abono 2.925.373,81 € 14
septiembre 2020 Cargo 3.303.533,11 € 19
octubre 2020 Abono 799.704,01 € 11
octubre 2020 Cargo 34.219,74 € 24
noviembre 2020 Abono 1.629.495,97 € 14
noviembre 2020 Cargo 402.072,07 € 20
diciembre 2020 Abono 1.012.136,34 € 13
diciembre 2020 Cargo 5.272.000,50 € 20
enero 2021 Abono 2.228.090,27 € 10
enero 2021 Cargo 49.146,35 € 22
febrero 2021 Abono 439.149,03 € 9
febrero 2021 Cargo 2.015.949,04 € 16
marzo 2021 Abono 756.457,12 € 14
marzo 2021 Cargo 1.577.458,64 € 24
abril 2021 Abono 845.195,38 € 11
abril 2021 Cargo 880.384,78 € 24
mayo 2021 Abono 3.707.955,48 € 12
mayo 2021 Cargo 3.740.752,51 € 32
junio 2021 Abono 2.143.725,66 € 16
junio 2021 Cargo 2.067.373,33 € 36
julio 2021 Abono 662.141,85 € 12
julio 2021 Cargo 387.520,57 € 22
agosto 2021 Abono 489.427,96 € 9
agosto 2021 Cargo 686.103,94 € 21
septiembre 2021 Abono 4.100.833,44 € 14
septiembre 2021 Cargo 3.595.910,31 € 19
octubre 2021 Abono 1.342.894,03 € 15
octubre 2021 Cargo 734.982,42 € 29
noviembre 2021 Abono 1.540.056,63 € 15
noviembre 2021 Cargo 2.348.492,40 € 25
diciembre 2021 Abono 1.149.640,16 € 14
diciembre 2021 Cargo 987.991,43 € 14
enero 2022 Abono 3.414.210,53 € 12
enero 2022 Cargo 3.323.697,27 € 24
febrero 2022 Abono 533.408,63 € 10
febrero 2022 Cargo 1.136.709,10 € 24
marzo 2022 Abono 1.286.230,34 € 11
marzo 2022 Cargo 784.425,45 € 21
abril 2022 Abono 887.928,22 € 14
abril 2022 Cargo 789.332,75 € 17
mayo 2022 Abono 3.863.825,91 € 11
mayo 2022 Cargo 4.495.534,44 € 35
junio 2022 Abono 2.744.010,60 € 14
junio 2022 Cargo 2.192.022,23 € 38
julio 2022 Abono 2.036.354,65 € 12
julio 2022 Cargo 1.476.391,40 € 23
agosto 2022 Abono 570.763,60 € 9
agosto 2022 Cargo 1.372.664,05 € 22
septiembre 2022 Abono 4.940.975,63 € 16
septiembre 2022 Cargo 3.938.233,43 € 22
octubre 2022 Abono 1.158.714,40 € 9
octubre 2022 Cargo 925.391,89 € 29
noviembre 2022 Abono 1.513.754,36 € 13
noviembre 2022 Cargo 2.713.813,79 € 31
enero 2023 Abono 2.469.188,35 € 10
enero 2023 Cargo 1.641.199,60 € 28
febrero 2023 Abono 447.556,79 € 8
febrero 2023 Cargo 1.702.230,43 € 29
marzo 2023 Abono 975.639,31 € 10
marzo 2023 Cargo 843.632,55 € 21
abril 2023 Abono 1.576.582,36 € 12
abril 2023 Cargo 901.326,85 € 21
mayo 2023 Abono 3.479.936,08 € 13
mayo 2023 Cargo 1.026.411,65 € 36
junio 2023 Abono 2.077.820,64 € 14
junio 2023 Cargo 5.722.172,55 € 30
julio 2023 Abono 499.415,90 € 11
julio 2023 Cargo 1.092.508,21 € 23
agosto 2023 Abono 388.079,67 € 12
agosto 2023 Cargo 117.942,23 € 19
septiembre 2023 Abono 3.457.327,02 € 11
septiembre 2023 Cargo 2.683.242,30 € 17
octubre 2023 Abono 2.775.599,47 € 16
octubre 2023 Cargo 898.830,38 € 32
noviembre 2023 Abono 1.506.405,69 € 15
noviembre 2023 Cargo 864.289,91 € 19
diciembre 2023 Abono 1.094.310,46 € 85
diciembre 2023 Cargo 3.545.504,32 € 46
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2017 401.890,08 €
29-12-2017 301.672,14 €
29-06-2018 1.779.711,32 €
31-12-2018 407.005,73 €
28-06-2019 9.285.238,49 €
31-12-2019 204.299,43 €
30-06-2020 1.360.807,34 €
31-12-2020 620.451,10 €
30-06-2021 409.959,39 €
31-12-2021 953.952,39 €
30-06-2022 961.845,38 €
30-12-2022 755.913,46 €
30-06-2023 1.126.773,03 €
31-12-2023 1.645.593,89 €