LA CAIXA VARIOS
Titular: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. A50381433
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************1076
Saldo: 436.065,20 € Fecha Contable: 31-12-2018
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono 54.280,50 € 6
enero 2018 Cargo 42.106,39 € 3
febrero 2018 Abono 36.962,50 € 8
febrero 2018 Cargo 58.630,25 € 7
marzo 2018 Abono 43.160,50 € 9
marzo 2018 Cargo 87,34 € 3
abril 2018 Abono 9.961,11 € 7
abril 2018 Cargo 601,47 € 4
mayo 2018 Abono 9.334,24 € 5
mayo 2018 Cargo 166.389,61 € 7
junio 2018 Abono 7.475,25 € 6
junio 2018 Cargo 22,22 € 1
julio 2018 Abono 121.803,00 € 9
julio 2018 Cargo -21.290,60 € 14
agosto 2018 Abono 23.032,25 € 3
agosto 2018 Cargo -2.217,79 € 3
septiembre 2018 Abono 35.730,50 € 6
septiembre 2018 Cargo -3.786,48 € 12
octubre 2018 Abono 2.918,00 € 6
octubre 2018 Cargo -11.580,34 € 13
noviembre 2018 Abono 11.601,00 € 9
noviembre 2018 Cargo -85.001,62 € 6
diciembre 2018 Abono 1.753,00 € 1
diciembre 2018 Cargo -8.170,40 € 1
enero 2019 Abono 166.954,50 € 7
enero 2019 Cargo -316,99 € 3
febrero 2019 Abono 3.238,00 € 6
febrero 2019 Cargo -32.185,09 € 9
marzo 2019 Abono 10.101,50 € 6
marzo 2019 Cargo -30.822,23 € 2
abril 2019 Abono 7.854,61 € 3
abril 2019 Cargo -74.587,29 € 5
mayo 2019 Abono 7.555,00 € 3
mayo 2019 Cargo -28,66 € 2
junio 2019 Abono 8.772,50 € 3
junio 2019 Cargo -48,84 € 2
julio 2019 Abono 130.165,00 € 11
julio 2019 Cargo -3.576,56 € 8
agosto 2019 Abono 11.449,00 € 3
agosto 2019 Cargo -18.692,83 € 4
septiembre 2019 Abono 28.157,50 € 7
septiembre 2019 Cargo -2.529,91 € 5
octubre 2019 Abono 12.260,75 € 5
octubre 2019 Cargo -10.368,54 € 9
noviembre 2019 Abono 12.684,50 € 3
noviembre 2019 Cargo -201.708,26 € 3
diciembre 2019 Abono 822,00 € 2
diciembre 2019 Cargo -72.847,35 € 5
enero 2020 Abono 165.167,50 € 6
enero 2020 Cargo -82,96 € 2
febrero 2020 Abono 2.091,00 € 4
febrero 2020 Cargo -62.162,11 € 7
marzo 2020 Abono 272,50 € 2
marzo 2020 Cargo -37,90 € 1
abril 2020 Abono 11.143,00 € 1
mayo 2020 Cargo -200.000,00 € 1
julio 2021 Abono 34.643,00 € 2
julio 2021 Cargo -27.109,07 € 5
agosto 2021 Abono 56.483,00 € 3
agosto 2021 Cargo -55.222,11 € 3
septiembre 2021 Abono 41.454,00 € 4
septiembre 2021 Cargo -187,49 € 3
octubre 2021 Abono 910,00 € 3
octubre 2021 Cargo -85,24 € 2
noviembre 2021 Abono 1.242,50 € 2
noviembre 2021 Cargo -211,93 € 3
diciembre 2021 Abono 106,00 € 1
diciembre 2021 Cargo -50.067,14 € 4
enero 2022 Abono 135.855,00 € 5
enero 2022 Cargo -70,35 € 2
febrero 2022 Abono 6.270,50 € 11
febrero 2022 Cargo -285,83 € 3
marzo 2022 Abono 1.116,00 € 5
marzo 2022 Cargo -101,72 € 3
abril 2022 Abono 704,00 € 3
abril 2022 Cargo -110,07 € 3
mayo 2022 Abono 282,50 € 4
mayo 2022 Cargo -150.163,73 € 4
junio 2022 Abono 21.750,00 € 4
junio 2022 Cargo -59,68 € 2
enero 2023 Abono 154.195,00 € 5
enero 2023 Cargo -79,50 € 2
febrero 2023 Abono 3.844,00 € 9
febrero 2023 Cargo -200.275,68 € 4
marzo 2023 Abono 1.649,00 € 7
marzo 2023 Cargo -100.040,37 € 2
abril 2023 Abono 1.302,50 € 9
abril 2023 Cargo -38,41 € 2
mayo 2023 Abono 855,50 € 9
mayo 2023 Cargo -28,24 € 1
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 371.212,59 €
31-12-2018 436.065,20 €
28-06-2019 502.552,21 €
31-12-2019 388.367,51 €
30-06-2020 304.758,54 €
30-06-2021 21.079,23 €
31-12-2021 23.034,75 €
31-12-2021 23.034,75 €
30-06-2022 38.221,37 €
30-06-2023 23.496,93 €