Ibercaja Banco SA
Titular: Patronato Educación y Bibliotecas P5030301E
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************0241
Saldo: 384.523,81 € Fecha Contable: 31-12-2018
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono 950.389,03 € 16
enero 2018 Cargo -1.239.897,08 € 229
febrero 2018 Abono 975.025,67 € 14
febrero 2018 Cargo -761.289,36 € 88
marzo 2018 Abono 1.059.728,17 € 16
marzo 2018 Cargo -915.260,57 € 116
abril 2018 Abono 975.342,32 € 15
abril 2018 Cargo -1.019.879,61 € 130
mayo 2018 Abono 958.573,95 € 16
mayo 2018 Cargo -885.888,22 € 64
junio 2018 Abono 1.141.697,18 € 12
junio 2018 Cargo -1.341.090,34 € 158
julio 2018 Abono 827.883,22 € 16
julio 2018 Cargo -1.119.916,34 € 299
agosto 2018 Abono 832.473,23 € 8
agosto 2018 Cargo -615.122,15 € 40
septiembre 2018 Abono 984.430,44 € 22
septiembre 2018 Cargo -855.236,37 € 58
octubre 2018 Abono 1.195.365,18 € 19
octubre 2018 Cargo -1.180.691,80 € 362
noviembre 2018 Abono 1.052.674,24 € 17
noviembre 2018 Cargo -988.145,06 € 130
diciembre 2018 Abono 975.531,16 € 22
diciembre 2018 Cargo -1.620.581,82 € 726
enero 2019 Abono -63.523,78 € 36
febrero 2019 Abono -35.781,36 € 176
febrero 2019 Cargo -34.689,00 € 67
marzo 2019 Abono 149.855,57 € 69
marzo 2019 Cargo -20.865,00 € 9
abril 2019 Abono -141.688,81 € 131
abril 2019 Cargo -9.618,00 € 22
mayo 2019 Abono 115.215,59 € 114
mayo 2019 Cargo -7.623,00 € 12
junio 2019 Abono 780.217,24 € 72
junio 2019 Cargo -3.915,00 € 12
enero 2021 Abono 1.059.045,22 € 13
enero 2021 Cargo -663.758,80 € 24
febrero 2021 Abono 955.659,93 € 13
febrero 2021 Cargo -1.401.039,97 € 133
marzo 2021 Abono 998.909,62 € 12
marzo 2021 Cargo -779.628,34 € 103
abril 2021 Abono 1.948.694,02 € 10
abril 2021 Cargo -1.081.089,57 € 138
mayo 2021 Abono 13.177,34 € 8
mayo 2021 Cargo -767.042,25 € 108
junio 2021 Abono 1.103.677,90 € 11
junio 2021 Cargo -1.279.196,11 € 169
julio 2021 Abono 884.574,92 € 6
julio 2021 Cargo -1.099.352,85 € 43
agosto 2021 Abono 2.265.136,50 € 6
agosto 2021 Cargo -1.065.623,87 € 192
septiembre 2021 Abono 150.876,55 € 11
septiembre 2021 Cargo -805.387,07 € 79
octubre 2021 Abono 1.038.433,74 € 11
octubre 2021 Cargo -1.152.011,34 € 238
noviembre 2021 Abono 1.035.972,03 € 11
noviembre 2021 Cargo -917.497,78 € 247
diciembre 2021 Abono 2.007.873,33 € 9
diciembre 2021 Cargo -1.341.242,14 € 220
enero 2022 Abono 1.030.644,67 € 14
enero 2022 Cargo -1.666.604,43 € 1023
febrero 2022 Abono 966.220,73 € 20
febrero 2022 Cargo -1.019.617,25 € 138
marzo 2022 Abono 780.131,47 € 14
marzo 2022 Cargo -891.476,30 € 304
abril 2022 Abono 1.007.018,19 € 11
abril 2022 Cargo -1.116.573,68 € 70
mayo 2022 Abono 1.006.887,22 € 14
mayo 2022 Cargo -866.465,68 € 188
junio 2022 Abono 1.221.897,42 € 47
junio 2022 Cargo -1.348.382,87 € 92
julio 2022 Abono 898.151,69 € 54
julio 2022 Cargo -1.201.126,18 € 99
agosto 2022 Abono 893.534,11 € 23
agosto 2022 Cargo -881.261,72 € 36
septiembre 2022 Abono 1.062.327,25 € 72
septiembre 2022 Cargo -973.599,42 € 252
octubre 2022 Abono 1.478.169,29 € 28
octubre 2022 Cargo -1.141.553,60 € 173
noviembre 2022 Abono 1.070.271,40 € 31
noviembre 2022 Cargo -1.123.023,05 € 147
diciembre 2022 Abono 1.916.227,48 € 18
diciembre 2022 Cargo -1.440.702,78 € 471
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 730.302,56 €
31-12-2018 384.523,81 €
28-06-2019
30-06-2021 216.532,95 €
31-12-2021 1.218.284,97 €
30-06-2022 321.964,46 €
30-12-2022 879.378,93 €