Caixabank, SA
Titular: Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda B50005701
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************9234
Saldo: 513.973,37 € Fecha Contable: 31-12-2018
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono 143.506,52 € 2
enero 2018 Cargo 122.653,39 € 102
febrero 2018 Abono 137.748,77 € 4
febrero 2018 Cargo 86.953,73 € 85
marzo 2018 Abono 154.380,92 € 2
marzo 2018 Cargo 159.703,26 € 100
abril 2018 Abono 134.333,28 € 2
abril 2018 Cargo 119.973,44 € 86
mayo 2018 Abono 149.482,61 € 1
mayo 2018 Cargo 123.016,48 € 96
junio 2018 Abono 131.868,36 € 3
junio 2018 Cargo 118.772,92 € 85
julio 2018 Abono 139.320,49 € 4
julio 2018 Cargo 122.446,33 € 115
agosto 2018 Abono 128.673,72 € 2
agosto 2018 Cargo 117.807,36 € 89
septiembre 2018 Abono 131.580,89 € 6
septiembre 2018 Cargo 120.636,21 € 95
octubre 2018 Abono 126.055,16 € 3
octubre 2018 Cargo 117.873,97 € 87
noviembre 2018 Abono 129.527,82 € 3
noviembre 2018 Cargo 117.381,07 € 82
diciembre 2018 Abono 129.325,69 € 3
diciembre 2018 Cargo 120.185,22 € 83
enero 2019 Abono 143.455,29 € 1
enero 2019 Cargo 122.669,65 € 92
febrero 2019 Abono 134.977,20 € 1
febrero 2019 Cargo 84.919,76 € 74
marzo 2019 Abono 153.224,82 € 1
marzo 2019 Cargo 157.513,14 € 81
abril 2019 Abono 136.202,42 € 3
abril 2019 Cargo 121.636,00 € 94
mayo 2019 Abono 147.226,70 € 2
mayo 2019 Cargo 123.012,95 € 83
junio 2019 Abono 134.380,78 € 2
junio 2019 Cargo 121.694,77 € 89
julio 2019 Abono 141.062,00 € 1
julio 2019 Cargo 119.225,25 € 77
agosto 2019 Abono 132.027,38 € 1
agosto 2019 Cargo 119.863,23 € 82
septiembre 2019 Abono 133.701,40 € 3
septiembre 2019 Cargo 119.940,58 € 81
octubre 2019 Abono 127.115,17 € 1
octubre 2019 Cargo 118.304,14 € 67
noviembre 2019 Abono 129.546,63 € 5
noviembre 2019 Cargo 116.942,90 € 69
diciembre 2019 Abono 130.668,16 € 2
diciembre 2019 Cargo 119.876,89 € 77
enero 2020 Abono 142.263,58 € 3
enero 2020 Cargo 120.084,74 € 83
febrero 2020 Abono 133.989,89 € 2
febrero 2020 Cargo 84.688,32 € 71
marzo 2020 Abono 153.831,07 € 1
marzo 2020 Cargo 155.746,81 € 89
abril 2020 Abono 12.205,71 € 1
abril 2020 Cargo 107.497,86 € 25
mayo 2020 Abono 143.458,85 € 1
mayo 2020 Cargo 119.310,06 € 82
junio 2020 Abono 130.999,78 € 2
junio 2020 Cargo 118.216,47 € 78
julio 2020 Abono 137.086,38 € 6
julio 2020 Cargo 115.452,94 € 73
agosto 2020 Abono 129.652,98 € 2
agosto 2020 Cargo 115.446,06 € 74
septiembre 2020 Abono 131.798,67 € 3
septiembre 2020 Cargo 116.968,59 € 77
octubre 2020 Abono 129.600,74 € 3
octubre 2020 Cargo 118.181,46 € 87
noviembre 2020 Abono 170.828,86 € 2
noviembre 2020 Cargo 123.404,49 € 109
diciembre 2020 Abono 215.876,27 € 2
diciembre 2020 Cargo 731.907,88 € 170
enero 2021 Abono 157.675,60 € 1
enero 2021 Cargo 85.788,68 € 71
febrero 2021 Abono 151.960,91 € 1
febrero 2021 Cargo 123.021,92 € 78
marzo 2021 Abono 161.322,96 € 2
marzo 2021 Cargo 162.494,03 € 77
abril 2021 Abono 162.647,99 € 2
abril 2021 Cargo 123.412,78 € 75
mayo 2021 Abono 157.637,67 € 1
mayo 2021 Cargo 122.587,36 € 75
junio 2021 Abono 158.393,43 € 1
junio 2021 Cargo 140.582,47 € 81
julio 2021 Abono 149.107,84 € 5
julio 2021 Cargo 121.416,32 € 78
agosto 2021 Abono 136.341,43 € 1
agosto 2021 Cargo 122.269,46 € 83
septiembre 2021 Abono 138.418,51 € 3
septiembre 2021 Cargo 122.674,40 € 84
octubre 2021 Abono 137.184,40 € 1
octubre 2021 Cargo 123.691,38 € 87
noviembre 2021 Abono 138.405,96 € 2
noviembre 2021 Cargo 94.382,98 € 75
diciembre 2021 Abono 570.153,56 € 10
diciembre 2021 Cargo 585.618,02 € 98
enero 2022 Abono 284.801,02 € 4
enero 2022 Cargo 346.448,03 € 105
febrero 2022 Abono 814.568,53 € 21
febrero 2022 Cargo 960.711,97 € 144
marzo 2022 Abono 634.396,66 € 13
marzo 2022 Cargo 579.254,80 € 101
abril 2022 Abono 131.413,13 € 16
abril 2022 Cargo 139.903,85 € 84
mayo 2022 Abono 378.260,73 € 12
mayo 2022 Cargo 592.979,56 € 88
junio 2022 Abono 248.912,36 € 6
junio 2022 Cargo 215.259,31 € 82
julio 2022 Abono 119.730,10 € 4
julio 2022 Cargo 85.845,99 € 72
agosto 2022 Abono 119.664,21 € 20
agosto 2022 Cargo 82.133,56 € 63
septiembre 2022 Abono 118.177,40 € 4
septiembre 2022 Cargo 87.451,35 € 82
octubre 2022 Abono 112.682,01 € 3
octubre 2022 Cargo 119.712,50 € 86
noviembre 2022 Abono 117.129,37 € 5
noviembre 2022 Cargo 117.942,27 € 85
diciembre 2022 Abono 113.709,63 € 2
diciembre 2022 Cargo 102.833,54 € 75
enero 2023 Abono 111.528,89 € 1
enero 2023 Cargo 86.303,37 € 72
febrero 2023 Abono 111.895,93 € 3
febrero 2023 Cargo 48.053,78 € 76
marzo 2023 Abono 110.788,46 € 5
marzo 2023 Cargo 107.733,60 € 63
abril 2023 Abono 2.104.296,91 € 4
abril 2023 Cargo 47.878,30 € 64
mayo 2023 Abono 110.793,90 € 4
mayo 2023 Cargo 49.741,07 € 68
junio 2023 Abono 107.988,41 € 2
junio 2023 Cargo 324.328,28 € 79
julio 2023 Abono 135.119,05 € 2
julio 2023 Cargo 109.201,17 € 82
agosto 2023 Abono 135.531,28 € 2
agosto 2023 Cargo 110.930,79 € 87
septiembre 2023 Abono 138.254,45 € 5
septiembre 2023 Cargo 111.610,47 € 84
octubre 2023 Abono 163.154,96 € 5
octubre 2023 Cargo 173.035,08 € 102
noviembre 2023 Abono 953.246,03 € 5
noviembre 2023 Cargo 57.133,11 € 89
diciembre 2023 Abono 1.217.300,82 € 10
diciembre 2023 Cargo 322.293,55 € 110
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 445.807,76 €
31-12-2018 513.973,37 €
28-06-2019 632.000,31 €
31-12-0019 711.974,06 €
30-06-2020 723.184,68 €
31-12-2020 316.666,96 €
30-06-2021 508.418,28 €
31-12-2021 607.977,42 €
30-06-2022 265.772,33 €
30-12-2022 362.205,70 €
30-06-2023 2.355.459,80 €
31-12-2023 4.213.862,22 €