Autobús de Barrios Rurales . Validaciones promedio por tipo de día, tipo de título y línea

Transporte público

Información del indicador


Descripción

N.º promedio de validaciones mensuales de cualquier tipo de billete registradas en los vehículos, clasificadas por día de la semana, línea y tipo de título:

  • Billete Sencillo: Pago mediante billete sencillo que se compra en el propio autobús.
  • Abono 30: Bono personal e intransferible, válido por 30 días con uso ilimitado durante ese periodo, en todos autobuses urbanos y tranvía.
  • Abono 90: Bono personal e intransferible, válido por 90 días con uso ilimitado durante ese periodo, en todos autobuses urbanos y tranvía.
  • Abono 365: Bono personal e intransferible, válido por 365 días con uso ilimitado durante ese periodo, en todos autobuses urbanos y tranvía.
  • Tarjeta prepago o pospago: Uso del transporte público, mediante cualquiera de las tarjetas Postpago o Prepago habilitadas para ello, entre las que se encuentran:
    • Tarjeta Ciudadana
    • Tarjeta InterBus
    • Tarjeta Lazo
    • Tarjeta Card
  • Títulos Bonificados: Uso del transporte público, mediante cualquiera de las tarjetas o abonos, con aplicación de cualquiera de las bonificaciones habilitadas, de entre las que se encuentran:
    • Niños menores de 8 años
    • Pensionistas
    • Renta Baja
    • Otros

Cobertura temporal

Primer dato disponible: 01-01-2018

Último dato disponible: 01-03-2018

Búsqueda

Año Mes Día Línea de transporte Tipo de título Promedio
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO ABONO 30 46,00
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO ABONO 365 36,75
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO ABONO 90 59,75
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO BILLETE SENCILLO 27,25
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 51,81
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS ABONO 30 56,00
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS ABONO 365 33,25
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS ABONO 90 54,50
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS BILLETE SENCILLO 44,80
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS TARJETA PREPAGO O POSPAGO 79,79
2018 3 LUNES 002 - BUHO ABONO 90 3,00
2018 3 LUNES 002 - BUHO BILLETE SENCILLO 3,00
2018 3 LUNES 002 - BUHO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 6,67
2018 3 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR ABONO 30 63,00
2018 3 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR ABONO 365 24,75
2018 3 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR ABONO 90 71,50
2018 3 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR BILLETE SENCILLO 17,83
2018 3 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR TARJETA PREPAGO O POSPAGO 60,73
2018 3 LUNES 003 - BUHO ABONO 30 1,00
2018 3 LUNES 003 - BUHO ABONO 90 1,00
2018 3 LUNES 003 - BUHO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 2,75
2018 3 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO ABONO 30 63,25
2018 3 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO ABONO 365 35,25
2018 3 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO ABONO 90 72,25
2018 3 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO BILLETE SENCILLO 33,12
2018 3 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 73,15
2018 3 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS ABONO 30 364,25
2018 3 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS ABONO 365 210,75
2018 3 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS ABONO 90 510,00
2018 3 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS BILLETE SENCILLO 224,71
2018 3 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS TARJETA PREPAGO O POSPAGO 371,90
2018 3 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA ABONO 30 1,00
2018 3 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA ABONO 365 1,00
2018 3 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA ABONO 90 1,00
2018 3 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA BILLETE SENCILLO 1,75
2018 3 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA TARJETA PREPAGO O POSPAGO 3,88
2018 3 LUNES 071 - BUHO CASETAS UTEBO ABONO 30 5,00
2018 3 LUNES 071 - BUHO CASETAS UTEBO ABONO 365 4,00
2018 3 LUNES 071 - BUHO CASETAS UTEBO ABONO 90 5,00
2018 3 LUNES 071 - BUHO CASETAS UTEBO BILLETE SENCILLO 10,00
2018 3 LUNES 071 - BUHO CASETAS UTEBO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 8,29
2018 3 LUNES 081 - ZARAGOZA - MOVERA ABONO 30 49,00
2018 3 LUNES 081 - ZARAGOZA - MOVERA ABONO 365 37,50
2018 3 LUNES 081 - ZARAGOZA - MOVERA ABONO 90 121,25
2018 3 LUNES 081 - ZARAGOZA - MOVERA BILLETE SENCILLO 21,38
2018 3 LUNES 081 - ZARAGOZA - MOVERA TARJETA PREPAGO O POSPAGO 57,08
2018 3 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO ABONO 30 6,00
2018 3 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO ABONO 365 1,67
2018 3 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO ABONO 90 1,67
2018 3 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO BILLETE SENCILLO 3,67
2018 3 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 7,43
2018 3 LUNES 090 - BUHO ABONO 90 2,00
2018 3 LUNES 090 - BUHO BILLETE SENCILLO 8,50
2018 3 LUNES 090 - BUHO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 1,50
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO ABONO 30 46,00
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO ABONO 365 36,75
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO ABONO 90 59,75
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO BILLETE SENCILLO 27,25
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 51,81
2018 3 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO TITULOS BONIFICADOS 11,50
2018 3 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR ABONO 30 63,00
2018 3 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR ABONO 365 24,75
2018 3 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR ABONO 90 71,50
2018 3 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR BILLETE SENCILLO 17,83
2018 3 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR TARJETA PREPAGO O POSPAGO 60,73
2018 3 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR TITULOS BONIFICADOS 36,00
2018 3 LUNES 003 - BUHO ABONO 30 1,00
2018 3 LUNES 003 - BUHO ABONO 90 1,00
2018 3 LUNES 003 - BUHO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 2,75
2018 3 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO ABONO 30 63,25
2018 3 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO ABONO 365 35,25
2018 3 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO ABONO 90 72,25
2018 3 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO BILLETE SENCILLO 33,12
2018 3 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 73,15
2018 3 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO TITULOS BONIFICADOS 73,75
2018 3 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS ABONO 30 364,25
2018 3 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS ABONO 365 210,75
2018 3 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS ABONO 90 510,00
2018 3 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS BILLETE SENCILLO 224,71
2018 3 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS TARJETA PREPAGO O POSPAGO 371,90
2018 3 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS TITULOS BONIFICADOS 308,50
2018 3 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA ABONO 30 1,00
2018 3 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA ABONO 365 1,00
2018 3 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA ABONO 90 1,00
2018 3 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA BILLETE SENCILLO 1,75
2018 3 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA TARJETA PREPAGO O POSPAGO 3,88
2018 3 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA TITULOS BONIFICADOS 5,50
2018 3 LUNES 071 - BUHO CASETAS UTEBO ABONO 30 5,00
2018 3 LUNES 071 - BUHO CASETAS UTEBO ABONO 365 4,00
2018 3 LUNES 071 - BUHO CASETAS UTEBO ABONO 90 5,00
2018 3 LUNES 071 - BUHO CASETAS UTEBO BILLETE SENCILLO 10,00
2018 3 LUNES 071 - BUHO CASETAS UTEBO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 8,29
2018 3 LUNES 071 - BUHO CASETAS UTEBO TITULOS BONIFICADOS 2,00
2018 3 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO ABONO 30 6,00
2018 3 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO ABONO 365 1,67
2018 3 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO ABONO 90 1,67
2018 3 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO BILLETE SENCILLO 3,67
2018 3 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 7,43
2018 3 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO TITULOS BONIFICADOS 4,00
2018 2 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO ABONO 30 56,25
2018 2 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO ABONO 365 40,25
2018 2 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO ABONO 90 76,50
2018 2 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO BILLETE SENCILLO 20,80
2018 2 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 59,44
2018 2 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR ABONO 30 70,25
2018 2 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR ABONO 365 28,00
2018 2 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR ABONO 90 87,00
2018 2 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR BILLETE SENCILLO 20,33
2018 2 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR TARJETA PREPAGO O POSPAGO 77,33
2018 2 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO ABONO 30 68,75
2018 2 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO ABONO 365 46,50
2018 2 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO ABONO 90 88,50
2018 2 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO BILLETE SENCILLO 34,75
2018 2 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 91,43
2018 2 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS ABONO 30 435,00
2018 2 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS ABONO 365 265,75
2018 2 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS ABONO 90 592,50
2018 2 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS BILLETE SENCILLO 257,29
2018 2 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS TARJETA PREPAGO O POSPAGO 443,27
2018 2 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA ABONO 30 1,50
2018 2 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA ABONO 365 1,67
2018 2 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA ABONO 90 2,67
2018 2 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA BILLETE SENCILLO 6,50
2018 2 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA TARJETA PREPAGO O POSPAGO 4,18
2018 2 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO ABONO 30 6,25
2018 2 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO ABONO 365 2,00
2018 2 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO ABONO 90 2,00
2018 2 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO BILLETE SENCILLO 2,00
2018 2 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 6,66
2018 2 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO ABONO 30 56,25
2018 2 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO ABONO 365 40,25
2018 2 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO ABONO 90 76,50
2018 2 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO BILLETE SENCILLO 20,80
2018 2 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 59,44
2018 2 LUNES 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO TITULOS BONIFICADOS 13,25
2018 2 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR ABONO 30 70,25
2018 2 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR ABONO 365 28,00
2018 2 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR ABONO 90 87,00
2018 2 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR BILLETE SENCILLO 20,33
2018 2 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR TARJETA PREPAGO O POSPAGO 77,33
2018 2 LUNES 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR TITULOS BONIFICADOS 42,50
2018 2 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO ABONO 30 68,75
2018 2 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO ABONO 365 46,50
2018 2 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO ABONO 90 88,50
2018 2 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO BILLETE SENCILLO 34,75
2018 2 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 91,43
2018 2 LUNES 027 - ZARAGOZA-UTEBO TITULOS BONIFICADOS 81,25
2018 2 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS ABONO 30 435,00
2018 2 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS ABONO 365 265,75
2018 2 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS ABONO 90 592,50
2018 2 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS BILLETE SENCILLO 257,29
2018 2 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS TARJETA PREPAGO O POSPAGO 443,27
2018 2 LUNES 050 - ZARAGOZA-CASETAS TITULOS BONIFICADOS 291,25
2018 2 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA ABONO 30 1,50
2018 2 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA ABONO 365 1,67
2018 2 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA ABONO 90 2,67
2018 2 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA BILLETE SENCILLO 6,50
2018 2 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA TARJETA PREPAGO O POSPAGO 4,18
2018 2 LUNES 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA TITULOS BONIFICADOS 5,00
2018 2 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO ABONO 30 6,25
2018 2 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO ABONO 365 2,00
2018 2 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO ABONO 90 2,00
2018 2 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO BILLETE SENCILLO 2,00
2018 2 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO TARJETA PREPAGO O POSPAGO 6,66
2018 2 LUNES 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO TITULOS BONIFICADOS 5,75