Título | Teléfono | Fecha | Nº |
---|---|---|---|
Prácticas Dirección TL | 17/05/2022 | 402981 | |
Monitor/a Tiempo Libre | 17/05/2022 | 402980 | |
Monitor/a tiempo libre | 654 327 036 | 17/05/2022 | 402960 |
Monitor/a de tiempo libre | 17/05/2022 | 402948 | |
Programador/a junior (contrato retribuido) | 976 106 451 | 16/05/2022 | 402938 |
Monitor/a de tiempo libre | 876 712 170 | 16/05/2022 | 402923 |
Monitor/a de tiempo libre en AMASOL | 97 643 971 4Ex t.: 209 | 13/05/2022 | 402893 |
Monitor/ Tiempo Libre colonias verano | 13/05/2022 | 402890 | |
Monitor/a de tiempo libre | 12/05/2022 | 402870 | |
Monitor/a de tiempo libre | 660 448 895 | 11/05/2022 | 402855 |
Monitor/a tiempo libre | 639 654 844 | 10/05/2022 | 402837 |
Monitor/a tiempo libre en Pirineo | 04/05/2022 | 402734 | |
Monitor/a tiempo libre en pirineo | 04/05/2022 | 402733 | |
Monitor/a tiempo libre | 976 255 344 | 03/05/2022 | 402718 |
Ocio y tiempo libre | 609 513 659 | 03/05/2022 | 402710 |
Monitor/a Tiempo Libre | 976 798 121 | 29/04/2022 | 402683 |
Agrícola / agrónomo | 21/04/2022 | 402585 |
CIPAJ, Centro de Informaci�n Juvenil.. Casa de los Morlanes. Plaza San Carlos, 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es