<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><anexo><titulo>Orden del día del Pleno (Prop. Alc., dictámenes com inf e iniciativas grupos municipales) del 21/12/2018 09:00</titulo><tipo>Orden del dia</tipo><contenido><![CDATA[<p>Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los decretos y proposiciones de la M.I. Alcald&iacute;a Presidencia y los dict&aacute;menes de las Comisiones de Pleno, por si tiene a bien aceptarlos.</p>
<ul>
    <li>1. 	 Aprobaci&oacute;n del acta de la sesi&oacute;n ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 23 de noviembre &uacute;ltimo.</li>
    <li>2.  Informaci&oacute;n del Gobierno municipal (en su caso).</li>
</ul>
<h3>I. PARTE RESOLUTIVA</h3>
<ul>
    <li>3.  Proposiciones de la M.I. Alcald&iacute;a-Presidencia.
    <ul>
        <li>3.1. 	Propuesta del Concejal Delegado de Vivienda sobre quedar enterado de la aprobaci&oacute;n por el Comit&eacute; de Direcci&oacute;n del Banco Europeo de Inversiones de la operaci&oacute;n de financiaci&oacute;n del proyecto del Plan de Inversiones 2018&shy;2023 de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. denominado &quot;ZARAGOZA ENERGY EFFICIENT SOCIAL HOUSING SFSB&quot;.</li>
        <li>3.2. 	Aprobar certificaciones relativas a obras de emergencia, demolici&oacute;n, naves privadas (ERISTE) y acondicionamiento terrenos en calle Reina Petronila s/n y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica por el concepto e importe indicado (15493/18)</li>
    </ul>
    </li>
</ul>
<h3>ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES <br />
ECONOM&Iacute;A Y CULTURA</h3>
<ul>
    <li>4.  Reconocimientos extrajudicial de cr&eacute;ditos:
    <ul>
        <li>4.1. 	Aprobar las certificaciones n&ordm; UNO y n&ordm; DOS Y LIQUIDACI&Oacute;N, de fecha 25/07/18, por importes de 109.070,58  euros (IVA incluido ) y 131.782,35 euros ( IVA incluido), relativas a &quot;OBRAS DE EMERGENCIA, DEMOLICI&Oacute;N NAVES Y ACONDICIONAMIENTO TERRENOS EN REINA PETRONILA S/N&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ARASFALTO, S.L., por el concepto e importes antes indicado (1217180/17).</li>
    </ul>
    </li>
    <li>5. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 1, reguladora de la gesti&oacute;n, inspecci&oacute;n y recaudaci&oacute;n de los tributos y dem&aacute;s ingresos de derecho p&uacute;blico y su anexo relativo a las calles de la ciudad y aprobar definitivamente la misma (444063/18).</li>
    <li>6. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y aprobar definitivamente la misma (444099/18).</li>
    <li>7. 	 Declarar inadmisibles las alegaciones presentadas por la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal n&ordm; 3, reguladora del Impuesto sobre Actividades Econ&oacute;micas, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (444112/18).</li>
    <li>8. 	 Declarar inadmisibles las alegaciones presentadas por la asociaci&oacute;n Arag&oacute;n Stop Sucesiones y Plusval&iacute;a, la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, la Federaci&oacute;n de Empresas de la Construcci&oacute;n (FECZA) y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal n&ordm; 9, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (444197/18).</li>
    <li>9. 	 Declarar inadmisibles las alegaciones presentada por la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren y la Federaci&oacute;n de Empresas de la Construcci&oacute;n (FECZA) y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal   n&ordm; 10, reguladora del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (444209/18).</li>
    <li>10. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 11, reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de Servicios Generales y aprobar definitivamente la misma (444271/18).</li>
    <li>11. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 13, reguladora de las tasas por prestaci&oacute;n de Servicios Urban&iacute;sticos y aprobar definitivamente la misma (444320/18).</li>
    <li>12. 	 Declarar inadmisibles las alegaciones presentadas por la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal n&ordm; 17-1, reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de servicios de recogida de residuos urbanos de competencia municipal, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (444429/18).</li>
    <li>13. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 20.2, reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal y aprobar definitivamente la misma (444808/18).</li>
    <li>14. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 21, reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de servicios, retirada y dep&oacute;sito de veh&iacute;culos abandonados o estacionados, defectuosa o abusivamente en la v&iacute;a p&uacute;blica o por otras causas y aprobar definitivamente la misma (445205/18).</li>
    <li>15. 	 Declarar inadmisible las alegaciones presentadas por la Asociaci&oacute;n del Pol&iacute;gono Industrial de Malpica y del Pol&iacute;gono Industrial de Cogullada de Zaragoza, por la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, la Federaci&oacute;n de Empresas de la Construcci&oacute;n de Zaragoza y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal n&ordm; 24-25, reguladora reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de servicios vinculados al abastecimiento de agua, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (445572/18).</li>
    <li>16. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n del texto regulador n&ordm; 27 de los Precios P&uacute;blicos por prestaci&oacute;n de servicios y realizaci&oacute;n de actividades y aprobar definitivamente la misma (445743/18).</li>
    <li>17. 	 Quedar enterado de la no presentaci&oacute;n de alegaciones a la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 6, reguladora del impuesto de veh&iacute;culos de tracci&oacute;n mec&aacute;nica y declarar aprobada definitivamente la misma (444124/2018).</li>
    <li>18. 	 Quedar enterado de la no presentaci&oacute;n de alegaciones a la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 19, reguladora de las tasas por prestaci&oacute;n de servicios o aprovechamientos especiales en el cementerio Municipal de Torrero y declarar aprobada definitivamente la misma (444821/2018).</li>
    <li>19. 	 Quedar enterado de la no presentaci&oacute;n de alegaciones a la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 25, reguladora de la tasa por utilizaci&oacute;n privativa o aprovechamiento especial del dominio p&uacute;blico local y declarar aprobada definitivamente la misma (445633/2018).</li>
    <li>20. 	 Quedar enterado de resoluciones del Consejero de Econom&iacute;a y Cultura relativas a convalidaci&oacute;n de gastos:
    <ul>
        <li>20.1. 	Aprobar la factura n&ordm; B1808101 de fecha 11/08/18, por importe de 3.500,00  euros, (exento IVA) relativa a &quot;Tasa de afiliaci&oacute;n a ICLEI para el per&iacute;odo agosto 2018-julio 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ICLEI EUROPASEKRETARIAT, por el concepto e importe antes indicado (1226490/18).</li>
        <li>20.2. 	Aprobar factura n&ordm; 004304, de fecha 30/09/18, por importe de 3.160,70  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n del PIEE Parque Goya&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246672/18).</li>
        <li>20.3. 	Aprobar factura n&ordm; 18/9937, de fecha 30/09/18, por importe de 9.587,60  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1246733/18).</li>
        <li>20.4. 	Aprobar factura n&ordm; 18/9938, de fecha 30/09/18, por importe de 10.464,70  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1246745/18).</li>
        <li>20.5. 	Aprobar factura n&ordm; 004297, de fecha 30/09/18, por importe de 16.630,10  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246806/18).</li>
        <li>20.6. 	Aprobar factura n&ordm; C18/104, de fecha 30/09/18, por importe de 4.335,69  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1278435/18).</li>
        <li>20.7. 	Aprobar factura n&ordm; C18/107, de fecha 30/09/18, por importe de 3.814,24  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1278447/18).</li>
        <li>20.8. 	Aprobar factura n&ordm; C18/108, de fecha 30/09/18, por importe de 4.589,76  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Pe&ntilde;aflor) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1278459/18).</li>
        <li>20.9. 	Aprobar factura n&ordm; C18/109, de fecha 30/09/18, por importe de 4.550,76  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1278460/18).</li>
        <li>20.10. 	Aprobar la factura n&ordm; 527 de fecha 27/09/18, por importe de 11.710,38  euros I.V.A. incluido, relativa a &quot;Mantenimiento y asistencia t&eacute;cnica del sistema integrado de gesti&oacute;n bibliotecaria ABSYS y del sistema de gesti&oacute;n documental BRS&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la firma BARATZ SA, por el concepto e importe antes indicado (1301858/18).</li>
        <li>20.11. 	Aprobar factura n&ordm; 007/108, de fecha 20/09/18, por importe de 10.290,55  euros (exenta IVA), relativa a &quot;Clases de espa&ntilde;ol para alumnado inmigrante durante el verano 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EDUCACI&Oacute;N MOSAICO PARA LA INTEGRACI&Oacute;N, por el concepto e importe antes indicado (1302108/18).</li>
        <li>20.12. 	Aprobar la factura n&ordm; SM4809N0005361 de fecha 09/08/18, por importe de 201,95  euros (incluido I.V.A.), n&ordm; 2224761 de fecha 29/08/18, por importe de 2.163,75  euros (incluido I.V.A.), n&ordm; S1M801N0737212 de fecha 03/09/18, por importe de 274,80  euros (incluido I.V.A.) y n&ordm; 2223162 de fecha 29/09/18, por importe de 2.660,59  euros (incluido I.V.A.), relativas a &quot;Suministro de Energ&iacute;a El&eacute;ctrica&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL, por el concepto e importe antes indicado (1283072/18).</li>
        <li>20.13. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 111 de fecha 17 de septiembre de 2018 por un importe de 99.463,21  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de julio de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado (1287604/18).</li>
        <li>20.14. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 129. Delicias y Entorno de fecha 20 de septiembre de 2018 por un importe de 147.235,29  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1288648/18).</li>
        <li>20.15. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 29 de fecha 16 de octubre de 2018 por un importe de 56.529,80  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS&quot;, en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA, por el concepto e importe antes indicado (1329200/18).</li>
        <li>20.16. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 01/18-Parte 2&ordf;, ORNAMENTACI&Oacute;N NAVIDE&Ntilde;A de fecha 3 de julio de 2018 por un importe de 7.779,50  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAORNAMENTACI&Oacute;N NAVIDE&Ntilde;A DEL CONTRATO DE CONSERVACI&Oacute;N Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO P&Uacute;BLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES&quot;, en el periodo de 25 de noviembre de 2017 a 31 de enero de 2018 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa UTEALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES EL&Eacute;CTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados (942822/18).</li>
        <li>20.17. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 142 de fecha 9 de octubre de 2018 por un importe de 108.228,99  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;GESTI&Oacute;N DEL SERVICIO P&Uacute;BLICO DE EXPLOTACI&Oacute;N DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA&quot;, en el periodo de 1 a 31 de julio de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados (1296357/18).</li>
        <li>20.18. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; FINAL de fecha 8 de octubre de 2018 por un importe de 15.944,50  euros (IVA incluido), relativa a la obra de &quot;ACONDICIONAMIENTO SOLAR C/VALLE ZURITA S/N DE ZARAGOZA.&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L., por el concepto e importe antes indicado (193256/18).</li>
        <li>20.19. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; &Uacute;NICA Y LIQUIDACI&Oacute;N de fecha 15 de octubre de 2018 por un importe de 8.294,53  euros (IVA incluido), relativa a las obras de emergencia &quot;DESBROZADO Y ELIMINACI&Oacute;N DE VEGETACI&Oacute;N, LIMPIEZA, DESINFECCI&Oacute;N Y DESRATIZACI&Oacute;N SOLAR CARACOLES 30.&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. , por el concepto e importe antes indicado (727660/18).</li>
        <li>20.20. 	Aprobar las facturas n&ordm; 1801049/21/72018, de fecha 31/07/2018, por un importe de 55.124,87  euros (IVA incluido) y n&ordm; 1801049/22/72018, de fecha 31/07/2018, por un importe de 5.038,97  euros (IVA incluido) relativas a &quot;Servicios de cocina y comedor social en la Residencia Municipal Casa de Amparo&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado (1131477/18).</li>
        <li>20.21. 	Aprobar la factura n&ordm; 18-717, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-742, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-743, de fecha 20/09/18, por importe de 271,04  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-744, de fecha 20/09/18, por importe de 677,60  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-745, de fecha 20/09/18, por importe de 324,88  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-746, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-747, de fecha 20/09/18, por importe de 174,24  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-722, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-723, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-724, de fecha 20/09/18, por importe de 277,70  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-725, de fecha 20/09/18, por importe de 279,51  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-794, de fecha 27/09/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-795, de fecha 27/09/18, por importe de 272,25  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-807, de fecha 02/10/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido) y n&ordm; 18-808, de fecha 02/10/18, por importe de 161,23  euros (IVA incluido) relativas a &quot;Limpieza y vaciado de fosa de residuos del Centro Municipal de Protecci&oacute;n Animal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1298460/18).</li>
        <li>20.22. 	Aprobar factura n&ordm; 86/2018, de fecha 11/10/18, por importe de 10.341,65  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de FUNDACI&Oacute;N EL TRANV&Iacute;A, por el concepto e importe antes indicado (1320165/18).</li>
        <li>20.23. 	Aprobar la factura n&ordm; 4002403882, de fecha 30/09/18, por importe de 14.210,59  euros (exento IVA), relativa a &quot;Distribuci&oacute;n de las facturas del agua y basuras correspondiente a las claves recaudatorias AC-07-18&quot; y reconocerobligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de S.E. CORREOS Y TEL&Eacute;GRAFOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1321258/18).</li>
        <li>20.24. 	Aprobar la factura n&ordm; 00762, de fecha 30/09/18, por importe de 8.233,32  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de atenci&oacute;n a mujeres v&iacute;ctimas de violencia&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATL&Aacute;NTICO, por el concepto e importe antes indicado (1330745/18).</li>
        <li>20.25. 	Aprobar la factura n&ordm; 4002385381 de fecha 30/09/18, por importe de 215.307,06  euros IVA incluido relativa a &quot;Servicios prestados durante el mes de septiembre de 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CORREOS Y TEL&Eacute;GRAFOS SA por el concepto e importe antes indicado (1374933/18).</li>
        <li>20.26. 	Aprobar la factura n&ordm; 3254759, de fecha 30/09/18, por importe de 131.005,77  euros (I.V.A. incluido) relativa a &quot;Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administraci&oacute;n prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, Jos&eacute; Garc&eacute;s y Palafox&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EULEN SA, por el concepto e importes antes indicado (1380113/18).</li>
        <li>20.27. 	Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resoluci&oacute;n del Sr. Consejero de Econom&iacute;a y Cultura, de fecha 21 de septiembre de 2018, por el que se acuerda la Convalidaci&oacute;n de Gasto a favorde CONFEDERACI&Oacute;N HIDROGR&Aacute;FICA DEL EBRO correspondiente a &quot;Canon de vertido de aguas al dominio p&uacute;blico hidr&aacute;ulico, procedentes de instalaciones de climatizaci&oacute;n municipales&quot;, en el sentido que figura en la resoluci&oacute;n (1084831/18).</li>
        <li>20.28. 	Aprobar la factura n&ordm; 18FVA00102, de fecha 30/09/18, por importe de 323.170,41  euros (I.V.A. incluido) y n&ordm; 18FVA00103, de fecha 30/09/18, por importe de 159.133,21  euros (I.V.A. incluido) relativas a &quot;Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1351495/18).</li>
        <li>20.29. 	Aprobar factura n&ordm; 117000073, de fecha 10/01/17, por importe de 111,93  euros IVA incluido, n&ordm; 117000102, de fecha 12/01/17, por importe de 200,38  euros IVA incluido, n&ordm; 117000186, de fecha 24/01/17, por importe de 402,93  euros IVA incluido, n&ordm; 117000343, de fecha 06/02/17, por importe de 865,88  euros IVA incluido, n&ordm; 117001366, de fecha 24/05/17, por importe de 169,40  euros IVA incluido, n&ordm; 117001567, de fecha 17/06/17, por importe de 635,25  euros IVA incluido, n&ordm; 117001920, de fecha 22/07/17, por importe de 319,44  euros IVA incluido, n&ordm; 117002475, de fecha 27/09/17, por importe de 200,38  euros IVA incluido, n&ordm; 117003080, de fecha 04/12/17, por importe de 353,31  euros IVA incluido, n&ordm; 117003138, de fecha 07/12/17, por importe de 332,76  euros IVA incluido y n&ordm; 117003265, de fecha 21/12/17, por importe de 79,86  euros IVA incluido, relativas a &quot;Suministro de diverso material para el Servicio Contra Incendios&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SL, por el concepto e importe antes indicado (1288771/18).</li>
        <li>20.30. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 15 de fecha 4 de octubre de 2018 por un importe de 6.033,07  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;ASISTENCIA T&Eacute;CNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE INNOVACI&Oacute;N Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS&quot;, en el periodo de 14 de diciembre de 2017 a 4 de octubre de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1381440/18).</li>
        <li>20.31. 	Aprobar las facturas n&ordm; 30/2018, de fecha 13 de septiembre de 2018, por importe de 13.044,61  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Gusantina-Zona Magdalena agosto 2018&quot; y n&ordm; 34/2018, de fecha 10 de octubre de 2018, por importe de 12.772.19  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Gusantina-Zona Magdalena septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;necon&oacute;mica a favor de GUSANTINA ASOCIACI&Oacute;N SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1430748/18).</li>
        <li>20.32. 	Aprobar la factura n&ordm; 00556000002018F, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 418.515,71  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1430724/18).</li>
        <li>20.33. 	Aprobar la factura n&ordm; 1557 2018, de fecha 27 de septiembre de 2018, por importe de 11.440,97  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de transporte para el programa Zaragalla durante el verano de 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AUTOCARES MURILLO, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1430834/18).</li>
        <li>20.34. 	Aprobar la factura n&ordm; 2018/ARA18/29853, de fecha 10 de octubre de 2018, por importe de 131.052,88  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de teleasistencia preventiva&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1430773/18).</li>
        <li>20.35. 	Aprobar la factura n&ordm; 2018/ARA18/29854, de fecha 10 de octubre de 2018, por importe de 24.661,40  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de teleasistencia situaci&oacute;n dependencia&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1430785/18).</li>
        <li>20.36. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 130 de fecha 3 de octubre de 2018 por un importe de 19.974,29  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1427260/18).</li>
        <li>20.37. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 13/2018. Reforma de aceras Avda. Sta. Isabel (2&ordm; Parcial) de fecha 17 de octubre de 2018, por un importe de 57.929,79  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 de julio a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1427223/18).</li>
